กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เลขที่ใบเบิกเงินลงวันที่จำนวนเงินเบิกจำนวนเงินคงเหลือเลขอ้างอิงสร้างเมื่อ
งบประมาณ 47,278.50
66-L2508-4-02 28 ก.พ. 2566 6,800.00 40,478.50 PAY0113955 28 ก.พ. 66
66-L2508-4-03 28 ก.พ. 2566 1,800.00 38,678.50 PAY0113956 28 ก.พ. 66
66-L2508-4-04 28 ก.พ. 2566 525.00 38,153.50 PAY0113958 28 ก.พ. 66
66-L2508-4-05 28 ก.พ. 2566 250.00 37,903.50 PAY0113959 28 ก.พ. 66
66-L2508-4-19 8 พ.ค. 2566 6,800.00 31,103.50 PAY0120180 8 พ.ค. 66
66-L2508-4-20 8 พ.ค. 2566 2,100.00 29,003.50 PAY0120181 8 พ.ค. 66
66-L2508-4-21 8 พ.ค. 2566 525.00 28,478.50 PAY0120182 8 พ.ค. 66
66-L2508-4-22 8 พ.ค. 2566 250.00 28,228.50 PAY0120184 8 พ.ค. 66
66-L2508-4-28 26 ก.ย. 2566 7,200.00 21,028.50 PAY0129709 26 ก.ย. 66
66-L2508-4-29 26 ก.ย. 2566 2,400.00 18,628.50 PAY0129712 26 ก.ย. 66
66-L2508-4-30 26 ก.ย. 2566 525.00 18,103.50 PAY0129714 26 ก.ย. 66
66-L2508-4-31 26 ก.ย. 2566 250.00 17,853.50 PAY0129716 26 ก.ย. 66
รวมเบิก 29,425.00
รวมรับคืน -
รวมจ่าย/คงเหลือ 29,425.00 17,853.50