directions_run
โครงการร้านค้ารักษ์โลก
วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | กิจกรรมสร้างกลไกการขับเคลื่อนการทำงาน | 15 | 10,875.00 | ✔ | 0.00 | |
1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | ให้ความรู้แก่แกนนำเครือข่ายกลุ่มกำแพงรักษ์โลกประจำหมู่บ้าน และคณะกรรมการกลุ่มกำแพงรักษ์โลก | 0 | 28,332.00 | - | ||
1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการร้านค้ารักษ์โลก | 0 | 1,905.00 | - | ||
1 ม.ค. 68 - 1 ธ.ค. 68 | สุ่มติดตามร้านค้าชุมชนร่วมโครงการร้านค้ารักษ์โลก | 0 | 500.00 | - | ||
1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | รายงานผลและนำเสนอโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 0 | 1,000.00 | - | ||
1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 | ถอดบทเรียน และมอบป้ายร้านค้าชุมชนเข้าร่วมโครงการร้านค้ารักษ์โลก | 0 | 17,115.00 | - | ||
รวม | 15 | 59,727.00 | 1 | 0.00 |
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ