รหัสโครงการ 69-
สัญญาเลขที่
ชื่อโครงการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน ในเด็กแรกเกิด ถึง ๕ ปี เชิงรุก และเชิงรับในชุมชนสังกัด ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองนราธิวาส
รหัสโครงการ 69- สัญญาเลขที่
ระยะเวลาตามสัญญา 2 กุมภาพันธ์ 2569 - 30 กันยายน 2569
ระยะเวลาดำเนินการจริง -
จำนวนเงินตามสัญญา 17,150.00 บาท
| จำนวนเงิน(บาท) | ||
|---|---|---|
| รายรับรวม | (1) รับโอนจริงจาก สปสช. | รวมโอนทั้งสิ้น 0.00 บาท |
| (2) ดอกเบี้ยรับ | รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| (3) เงินรับอื่น ๆ | รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท |
|
| รายจ่ายรวม | (4) รายจ่ายทั้งโครงการ | 0.00 บาท |
| สุทธิ | รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) | 0.00 บาท |
ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง
| กิจกรรม | งบที่ได้รับ (บาท) | งบใช้จริง (บาท) |
|---|---|---|
| ไม่มีกิจกรรมหลัก | 17,150.00 | 0.00 |
| 1. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมรณรงค์หยอดโปลิโอ กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เชิงรุกในชุนชน/ โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง | 11,050.00 | 0.00 |
| 2. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมในคลินิกวัคซีน (ทุกวันพุธ) ของสัปดาห์ โดยให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มารับวัคซีน | 4,000.00 | 0.00 |
| 3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมเสรุปผลการดำเนินงานในกิจกรรมรณรงค์หยอดโปลิโอ กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี | 2,100.00 | 0.00 |
รวมงบทั้งหมด |
17,150.00 | 0.00 |
ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ
ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวลันตี หิมวงศ์ )
วันที่รายงาน