กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ใบเบิกเงิน - กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

วันที่เลขที่ใบเบิกรหัสอ้างอิงชื่อโครงการจำนวนเงิน
(บาท)
สร้างเมื่อ
21 พ.ค. 2567 36/67 PAY0144297 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 3,200.00 21 พ.ค. 67 14:21
10 เม.ย. 2567 35/67 PAY0141167 โครงการส่งเสริมการฝึก และเพิ่มทักษะการว่ายน้ำเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของเด็กและเยาวชนตำบลบ้านนา 76,585.00 10 เม.ย. 67 13:20
25 มี.ค. 2567 34/67 PAY0139420 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 2,900.00 25 มี.ค. 67 09:25
7 มี.ค. 2567 33/67 PAY0138095 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 6,000.00 11 มี.ค. 67 09:49
20 ก.พ. 2567 31/67 PAY0136542 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 6,200.00 20 ก.พ. 67 11:04
20 ก.พ. 2567 32/67 PAY0136621 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาด และภัยพิบัติในพื้นที่ 3,600.00 20 ก.พ. 67 15:34
20 ก.พ. 2567 14/67 PAY0135832 โครงการใกล้บ้าน ใกล้ใจ ใส่ใจช่องปาก ห่างไกลฟันผุ ปี2567 11,410.00 13 ก.พ. 67 11:45
20 ก.พ. 2567 22/67 PAY0135888 โครงการอบรมให้ความรู้วัยเรียน วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ 13,855.00 13 ก.พ. 67 14:21
20 ก.พ. 2567 20/67 PAY0135890 โครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) 17,800.00 13 ก.พ. 67 14:24
20 ก.พ. 2567 23/67 PAY0135892 โครงการฟื้นฟูความรู้ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ ในชุมชน ปี2567 16,650.00 13 ก.พ. 67 14:27
20 ก.พ. 2567 19/67 PAY0135885 โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อชะลอภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2567 37,000.00 13 ก.พ. 67 14:18
20 ก.พ. 2567 21/67 PAY0135879 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและแก้ไขโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็ก 30,050.00 13 ก.พ. 67 14:14
20 ก.พ. 2567 18/67 PAY0135876 โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัยป่วย เพื่อลดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 19,620.00 13 ก.พ. 67 14:06
20 ก.พ. 2567 24/67 PAY0135870 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน 13,800.00 13 ก.พ. 67 13:58
20 ก.พ. 2567 25/67 PAY0135862 โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปี2567 21,800.00 13 ก.พ. 67 13:54
20 ก.พ. 2567 26/67 PAY0135860 โครงการรู้ทันโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก 19,455.00 13 ก.พ. 67 13:51
20 ก.พ. 2567 27/67 PAY0135858 โครงการเสริมสร้างภูมิความรู้ ควบคู่การดูแลไตในผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ปี2567 18,260.00 13 ก.พ. 67 13:46
20 ก.พ. 2567 28/67 PAY0135856 โครงการส่งเสริมโภชนาการ ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ และเฝ้าระวังคัดกรองพัฒนาการในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน ปี2567 33,800.00 13 ก.พ. 67 13:43
20 ก.พ. 2567 29/67 PAY0135845 โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคฉี่หนู 53,405.00 13 ก.พ. 67 13:31
20 ก.พ. 2567 30/67 PAY0135844 โครงการเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 10,400.00 13 ก.พ. 67 13:27
20 ก.พ. 2567 7/67 PAY0135767 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยงลดโรค โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนกลุ่มเสี่ยงปี2567 13,450.00 13 ก.พ. 67 09:34
20 ก.พ. 2567 16/67 PAY0135831 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อในชุมชน ปี2567 37,655.00 13 ก.พ. 67 11:43
20 ก.พ. 2567 13/67 PAY0135827 โครงการร่วมมือร่วมใจฝากครรภ์ดีมีคุณภาพ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ปี2567 16,830.00 13 ก.พ. 67 11:40
20 ก.พ. 2567 12/67 PAY0135824 โครงการเสริมสร้างภูมิความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะไตเรื้อรัง ปี2567 17,450.00 13 ก.พ. 67 11:36
20 ก.พ. 2567 15/67 PAY0135822 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กายใจดี ชีวียืนยาว 17,950.00 13 ก.พ. 67 11:32
20 ก.พ. 2567 10/67 PAY0135785 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็นหมอประจำบ้าน ปี2567 28,494.00 13 ก.พ. 67 09:58
20 ก.พ. 2567 11/67 PAY0135812 โครงการสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ด้วยสมุนไพรสู่วิถีชุมชน 17,650.00 13 ก.พ. 67 11:11
20 ก.พ. 2567 8/67 PAY0135780 โครงการตรวจหาสารเคมี ตกค้างในเลือดเกษตรกร ปี2567 21,800.00 13 ก.พ. 67 09:51
20 ก.พ. 2567 17/67 PAY0135819 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ปี2567 55,900.00 13 ก.พ. 67 11:26
20 ก.พ. 2567 9/67 PAY0136414 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับประชาชน ปี2567 22,350.00 19 ก.พ. 67 14:20
26 ม.ค. 2567 6/67 PAY0134508 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 6,200.00 26 ม.ค. 67 14:20
25 ม.ค. 2567 3/67 PAY0134290 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 12,800.00 25 ม.ค. 67 09:16
25 ม.ค. 2567 4/67 PAY0134306 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาด และภัยพิบัติในพื้นที่ 2,400.00 25 ม.ค. 67 09:44
25 ม.ค. 2567 5/67 PAY0134307 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาด และภัยพิบัติในพื้นที่ 3,000.00 25 ม.ค. 67 09:47
3 ม.ค. 2567 1/67 PAY0132925 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาด และภัยพิบัติในพื้นที่ 1,200.00 3 ม.ค. 67 10:57
3 ม.ค. 2567 2/67 PAY0132927 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาด และภัยพิบัติในพื้นที่ 1,800.00 3 ม.ค. 67 11:02
1 พ.ย. 2566 54/66 PAY0130809 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 3,600.00 1 พ.ย. 66 15:25
1 พ.ย. 2566 55/66 PAY0130811 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 3,000.00 1 พ.ย. 66 15:31
3 ต.ค. 2566 53/66 PAY0130247 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 1,200.00 3 ต.ค. 66 13:19
21 ก.ย. 2566 51/66 PAY0129166 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 1,200.00 19 ก.ย. 66 14:10
21 ก.ย. 2566 52/66 PAY0129373 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 600.00 21 ก.ย. 66 14:56
19 ก.ย. 2566 50/66 PAY0129164 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 600.00 19 ก.ย. 66 14:03
19 ก.ย. 2566 49/66 PAY0129163 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 600.00 19 ก.ย. 66 13:45
5 ก.ย. 2566 48/66 PAY0128238 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 2,800.00 5 ก.ย. 66 13:00
23 ส.ค. 2566 47/66 PAY0127193 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 4,200.00 18 ส.ค. 66 10:45
23 ส.ค. 2566 46/66 PAY0127192 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 600.00 18 ส.ค. 66 10:40
7 มิ.ย. 2566 42/66 PAY0122728 โครงการป้องกันและควบคุมโรคในโรงเรียน 8,875.00 7 มิ.ย. 66 10:25
7 มิ.ย. 2566 41/66 PAY0122726 โครงการกำจัดแห่งเพาะพันธ์พาหะนำโรคโดยการจัดการขยะในโรงเรียน 16,960.00 7 มิ.ย. 66 10:22
7 มิ.ย. 2566 34/66 PAY0122698 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยฮูล่าฮูป 8,480.00 7 มิ.ย. 66 09:28
7 มิ.ย. 2566 45/66 PAY0122742 โครงการรอบรู้ต้านยาเสพติด 20,305.00 7 มิ.ย. 66 10:55
7 มิ.ย. 2566 43/66 PAY0122730 โครงการส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก 10,980.00 7 มิ.ย. 66 10:37
7 มิ.ย. 2566 36/66 PAY0122711 โครงการสเปรย์สมุนไพรป้องกันโรคไข้เลือดออก 13,537.00 7 มิ.ย. 66 09:52
7 มิ.ย. 2566 35/66 PAY0122704 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 21,450.00 7 มิ.ย. 66 09:45
7 มิ.ย. 2566 38/66 PAY0122717 โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้ยาสามัญประจำบ้าน และการป้องกันโรคและอุบัติเหตุ 10,630.00 7 มิ.ย. 66 10:03
7 มิ.ย. 2566 37/66 PAY0122715 โครงการเต้นบาสโลบวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 15,240.00 7 มิ.ย. 66 09:58
7 มิ.ย. 2566 44/66 PAY0122762 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน 19,275.00 7 มิ.ย. 66 12:39
7 มิ.ย. 2566 39/66 PAY0122722 โครงการยิ้มสวยด้วยมือเรา 5,392.00 7 มิ.ย. 66 10:11
7 มิ.ย. 2566 40/66 PAY0122725 โครงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในโรงเรียน 10,352.00 7 มิ.ย. 66 10:18
23 มี.ค. 2566 32/66 PAY0115889 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 2,400.00 23 มี.ค. 66 09:14
23 มี.ค. 2566 33/66 PAY0115900 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 600.00 23 มี.ค. 66 09:23
22 มี.ค. 2566 30/66 PAY0115830 โครงการออกกำลังกาย ลดพุง ลดโรค 26,250.00 22 มี.ค. 66 14:22
22 มี.ค. 2566 31/66 PAY0115834 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกาย สบายชีวา 32,050.00 22 มี.ค. 66 14:27
22 มี.ค. 2566 29/66 PAY0115829 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจ ใส่ใจผู้สูงอายุปี 2566 39,900.00 22 มี.ค. 66 14:21
22 มี.ค. 2566 9/66 PAY0115843 โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกปี 2566 11,640.00 22 มี.ค. 66 14:53
2 มี.ค. 2566 26/66 PAY0113972 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 11,600.00 1 มี.ค. 66 09:16
1 มี.ค. 2566 27/66 PAY0113995 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 600.00 1 มี.ค. 66 10:40
1 มี.ค. 2566 28/66 PAY0113996 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 3,000.00 1 มี.ค. 66 10:46
23 ก.พ. 2566 24/66 PAY0113617 โครงการแม่ลูกผูกพัน 14,100.00 23 ก.พ. 66 15:54
23 ก.พ. 2566 22/66 PAY0113614 โครงการเฝ้าระวังคัดกรองพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนรพ.สต.บ้านหินคอกควาย ปี2566 22,900.00 23 ก.พ. 66 15:48
23 ก.พ. 2566 23/66 PAY0113615 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงเพื่อประชาชนสุขภาพกายดี 31,770.00 23 ก.พ. 66 15:52
10 ก.พ. 2566 19/66 PAY0112724 โครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุโรคโดยการคัดแยกขยะในครัวเรือน 65,000.00 10 ก.พ. 66 12:26
7 ก.พ. 2566 14/66 PAY0112100 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็กวัยเรียนปี 2566 31,295.00 2 ก.พ. 66 10:43
7 ก.พ. 2566 7/66 PAY0112062 โครงการปรับเปลี่ยนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ/สมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ปี 2566 28,060.00 2 ก.พ. 66 09:11
7 ก.พ. 2566 10/66 PAY0112076 โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี 2566 18,840.00 2 ก.พ. 66 09:42
7 ก.พ. 2566 13/66 PAY0112097 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยงลดโรค โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนกลุ่มเสี่ยงปี2566 36,450.00 2 ก.พ. 66 10:33
7 ก.พ. 2566 4/66 PAY0112038 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี ประจำปี 2566 11,000.00 1 ก.พ. 66 15:19
7 ก.พ. 2566 11/66 PAY0112094 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้นำนักเรียนปี 2566 22,200.00 2 ก.พ. 66 10:23
7 ก.พ. 2566 18/66 PAY0112120 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับประชาชน ปี2566 26,370.00 2 ก.พ. 66 13:25
7 ก.พ. 2566 12/66 PAY0112096 โครงการปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อประชาชนบ้านนาสุขภาพดีปี2566 16,500.00 2 ก.พ. 66 10:28
7 ก.พ. 2566 5/66 PAY0112061 โครงการติดตามกลุ่มเสี่ยง กลุ่มสงสัยป่วย เพื่อลดโรคความดันโลหิตสูง 54,070.00 2 ก.พ. 66 09:07
7 ก.พ. 2566 15/66 PAY0112101 โครงการส่งเสริมความรู้ในการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป 16,450.00 2 ก.พ. 66 10:45
7 ก.พ. 2566 16/66 PAY0112102 โครงการเสริมสร้างภูมิความรู้ ควบคู่การดูแลไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี2566 9,450.00 2 ก.พ. 66 10:48
7 ก.พ. 2566 17/66 PAY0112104 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกรพ.สต.บ้านนาปี 2566 18,350.00 2 ก.พ. 66 10:58
2 ก.พ. 2566 8/66 PAY0112066 โครงการสตรีใส่ใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกปี 2566 19,200.00 2 ก.พ. 66 09:19
16 ม.ค. 2566 1/66 PAY0111153 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 600.00 16 ม.ค. 66 09:30
16 ม.ค. 2566 2/66 PAY0111160 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 1,800.00 16 ม.ค. 66 09:51
16 ม.ค. 2566 3/66 PAY0111166 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 600.00 16 ม.ค. 66 10:09
4 ต.ค. 2565 42/65 PAY0108758 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 600.00 14 พ.ย. 65 09:13
19 ส.ค. 2565 41/65 PAY0104875 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 600.00 18 ส.ค. 65 08:57
18 ก.ค. 2565 39/65 PAY0102615 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 600.00 18 ก.ค. 65 10:31
18 ก.ค. 2565 40/65 PAY0102626 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 600.00 18 ก.ค. 65 10:40
25 พ.ค. 2565 38/65 PAY0099125 โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย 27,510.00 25 พ.ค. 65 08:47
25 พ.ค. 2565 37/65 PAY0099101 โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา 67,490.00 24 พ.ค. 65 15:21
19 พ.ค. 2565 36/65 PAY0098760 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 5,800.00 19 พ.ค. 65 14:03
21 เม.ย. 2565 35/65 PAY0096949 โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 39,964.00 21 เม.ย. 65 10:12
20 เม.ย. 2565 33/65 PAY0096882 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กประถมศึกษาในโรงเรียนปี 2565 10,005.00 20 เม.ย. 65 13:07
20 เม.ย. 2565 32/65 PAY0096881 โครงการอบรมพัฒนาแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนปี 2565 22,290.00 20 เม.ย. 65 13:01
20 เม.ย. 2565 27/65 PAY0096876 โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) โรงเรียนบ้านหัวควน 40,000.00 20 เม.ย. 65 12:04
20 เม.ย. 2565 16/65 PAY0096844 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนประจำปี 2565 14,389.00 20 เม.ย. 65 10:47
20 เม.ย. 2565 17/65 PAY0096848 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อป้องกันข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีศาสตร์แพทย์แผนไทย 10,950.00 20 เม.ย. 65 11:05
20 เม.ย. 2565 24/65 PAY0096863 โครงการร้านชำคุณภาพ ประกอบการรอบรู้ ผู้บริโภคปลอดภัย ปี2565 9,875.00 20 เม.ย. 65 11:33
20 เม.ย. 2565 23/65 PAY0096861 โครงการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีภาวะไตเรื้อรัง ปี2565 14,400.00 20 เม.ย. 65 11:30
20 เม.ย. 2565 31/65 PAY0096880 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เพื่อประชาชนสุขภาพกายดี จิตมีสุข 29,450.00 20 เม.ย. 65 12:58
20 เม.ย. 2565 13/65 PAY0096836 โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อชะลอภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี2565 27,750.00 20 เม.ย. 65 10:00
20 เม.ย. 2565 14/65 PAY0096841 โครงการ ลดโรค ลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงเจ็บป่วยด้วยปิงปอง 7 สี 37,150.00 20 เม.ย. 65 10:35
20 เม.ย. 2565 15/65 PAY0096842 โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) 16,050.00 20 เม.ย. 65 10:39
20 เม.ย. 2565 18/65 PAY0096852 โครงการอบรมให้ความรู้การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองปี 2565 27,650.00 20 เม.ย. 65 11:12
20 เม.ย. 2565 30/65 PAY0096879 โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับประชาชนทั่วไป 15,450.00 20 เม.ย. 65 12:48
20 เม.ย. 2565 22/65 PAY0096859 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปี 2565 13,050.00 20 เม.ย. 65 11:26
20 เม.ย. 2565 19/65 PAY0096853 โครงการ ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก 19,975.00 20 เม.ย. 65 11:15
20 เม.ย. 2565 34/65 PAY0096884 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนปี 2565 38,550.00 20 เม.ย. 65 13:13
20 เม.ย. 2565 21/65 PAY0096855 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ปี 2565 35,950.00 20 เม.ย. 65 11:21
20 เม.ย. 2565 20/65 PAY0096854 โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ปี 2565 22,380.00 20 เม.ย. 65 11:18
20 เม.ย. 2565 26/65 PAY0096875 โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 60,000.00 20 เม.ย. 65 11:59
20 เม.ย. 2565 29/65 PAY0096878 โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) โรงเรียนบ้านวังศิลา 49,979.00 20 เม.ย. 65 12:35
20 เม.ย. 2565 25/65 PAY0096874 โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 59,110.00 20 เม.ย. 65 11:47
20 เม.ย. 2565 28/65 PAY0096877 โครงการ HKK Safety First Safety Zone 59,760.00 20 เม.ย. 65 12:12
4 เม.ย. 2565 11/65 PAY0095941 โครงการป้องกันแก้ไขโรคโควิด-19 4,900.00 31 มี.ค. 65 10:12
4 เม.ย. 2565 12/65 PAY0095956 โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 5,400.00 31 มี.ค. 65 10:45
8 มี.ค. 2565 10/65 PAY0094394 โครงการป้องกันแก้ไขโรคโควิด-19 7,700.00 7 มี.ค. 65 10:06
1 มี.ค. 2565 10/65 PAY0094091 โครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) คัดกรองผู้มีความเสี่ยง 100,000.00 1 มี.ค. 65 10:41
14 ก.พ. 2565 9/65 PAY0093381 โครงการป้องกันแก้ไขโรคโควิด-19 4,200.00 18 ก.พ. 65 10:06
3 ก.พ. 2565 8/65 PAY0092470 โครงการป้องกันแก้ไขโรคโควิด-19 4,200.00 3 ก.พ. 65 09:26
29 ธ.ค. 2564 7/65 PAY0091403 โครงการป้องกันแก้ไขโรคโควิด-19 4,900.00 29 ธ.ค. 64 10:44
20 ธ.ค. 2564 6/65 PAY0091153 โครงการป้องกันแก้ไขโรคโควิด-19 4,900.00 15 ธ.ค. 64 13:47
1 ธ.ค. 2564 5/65 PAY0090921 โครงการป้องกันแก้ไขโรคโควิด-19 7,000.00 30 พ.ย. 64 15:23
8 พ.ย. 2564 3/65 PAY0090499 โครงการป้องกันแก้ไขโรคโควิด-19 3,500.00 8 พ.ย. 64 08:57
8 พ.ย. 2564 4/65 PAY0090508 โครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 100,000.00 8 พ.ย. 64 10:15
29 ต.ค. 2564 2/65 PAY0090362 โครงการป้องกันแก้ไขโรคโควิด-19 2,800.00 29 ต.ค. 64 10:41
28 ต.ค. 2564 1/65 PAY0090323 โครงการป้องกันแก้ไขโรคโควิด-19 4,200.00 27 ต.ค. 64 08:51
27 ก.ค. 2564 50/64 PAY0087100 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 3,500.00 27 ก.ค. 64 15:19
15 ก.ค. 2564 49/64 PAY0086295 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 1,200.00 30 มิ.ย. 64 13:45
10 มิ.ย. 2564 47/64 PAY0085130 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 1,400.00 10 มิ.ย. 64 09:59
8 มิ.ย. 2564 46/64 PAY0084850 โครงการป้องกัน แก้ไขโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่ 700.00 7 มิ.ย. 64 09:15
24 พ.ค. 2564 30/64 PAY0082365 โครงการกำจัดเหาในโรงเรียน 17,040.00 20 เม.ย. 64 10:14
24 พ.ค. 2564 32/64 PAY0082375 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยฮูล่าฮูป 10,415.00 20 เม.ย. 64 10:20
27 เม.ย. 2564 39/64 PAY0082410 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวควน 13,590.00 20 เม.ย. 64 10:43
20 เม.ย. 2564 43/64 PAY0082421 โครงการส่งเสริมสร้างสุขภาพ ขยับกายด้วยฮูล่าฮูป 16,700.00 20 เม.ย. 64 10:53
20 เม.ย. 2564 27/64 PAY0082348 โครงการจัดการขยะเพื่อลดแหล่งรังโรคในโรงเรียน 11,610.00 20 เม.ย. 64 09:54
20 เม.ย. 2564 28/64 PAY0082358 โครงการการกำจัดเหาภายในโรงเรียน 12,370.00 20 เม.ย. 64 10:09
20 เม.ย. 2564 29/64 PAY0082359 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยคีตมวยไทยแอโรบิค 14,850.00 20 เม.ย. 64 10:11
20 เม.ย. 2564 31/64 PAY0082373 โครงการการจัดการขยะเพื่อลดแหล่งรังโรคในโรงเรียน 26,910.00 20 เม.ย. 64 10:17
20 เม.ย. 2564 33/64 PAY0082376 โครงการ หมุน หมุน หมุน ฮูลาฮูป ลดพุงลดโรค 21,900.00 20 เม.ย. 64 10:22
20 เม.ย. 2564 34/64 PAY0082379 โครงการคัดแยกขยะเพื่อโรงเรียนสะอาดปราศจากโรคภัย 19,300.00 20 เม.ย. 64 10:25
20 เม.ย. 2564 35/64 PAY0082383 โครงการการจัดการขยะเพื่อลดแหล่งรังโรคในโรงเรียน 10,300.00 20 เม.ย. 64 10:28
20 เม.ย. 2564 42/64 PAY0082419 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด 11,400.00 20 เม.ย. 64 10:51
