account_balance
แผนการเงิน - กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า
attach_money
แผนการรับเงิน
| 1 | เงินคงเหลือยกมา | จำนวน | 679,822.68 | บาท |
| 2 | เงินโอนจาก สปสช. | จำนวน | 449,325.00 | บาท |
| 3 | เงินสมทบจาก อปท. | จำนวน | 250,000.00 | บาท |
| 4 | รายได้อื่น ๆ | จำนวน | 1,091.64 | บาท |
| รวมเงิน | จำนวน | 1,380,239.32 | บาท |
money_off
แผนการจ่ายเงิน
| 10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,810.00 | 182,505.00 | 88,120.00 | 135,000.00 | 194,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,405.00 |
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2565
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า
งบประมาณตามแผนการเงินประจำปี
| 10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,810.00 | 182,505.00 | 88,120.00 | 135,000.00 | 194,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,405.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(1)ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและผู้ดูแลในการติดตามผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่คุมไม่ได้ ปีงบประมาณ 2565 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเป้า | 10,410.00 |
| 2 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตำบลบางเป้า ปีงบประมาณ 2565 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเป้า | 10,050.00 |
| 3 | โครงการอบรมแกนนำและผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช ปีงบประมาณ 2565 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเป้า | 9,450.00 |
| 4 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำทันตสุขภาพในชุมชน ปีงบประมาณ 2565 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเป้า | 13,900.00 |
| 43,810.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(2)ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครการ"ฟันสวยยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ"การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรูุ้เรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธี | โรงเรียนบ้านบางเป้า | 9,275.00 |
| 2 | โครงการประชาชนร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 6 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | 12,532.00 |
| 3 | โครงการประชาชนร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 21,850.00 |
| 4 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 | โรงเรียนบ้านป่าเตียว | 24,500.00 |
| 5 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | 9,864.00 |
| 6 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 2 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 9,864.00 |
| 7 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 3 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | 9,864.00 |
| 8 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 4 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 9,864.00 |
| 9 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 6 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | 9,864.00 |
| 10 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 7 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 9,864.00 |
| 11 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกหมู่ที่ 5 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | 9,864.00 |
| 12 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหมู่ที่ 1 ตำบลบางเป้า ปี 2565 | กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชายวัด หมู่ที่ 1 ตำบลบางเป้า | 20,850.00 |
| 13 | โครงการส่งเสริมโภชนาการในเด็กวัยเรียน | โรงเรียนบ้านบางเป้า | 16,625.00 |
| 14 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดพิษร้ายทำลายสังคม | โรงเรียนบ้านบางเป้า | 12,000.00 |
| 15 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัมนาการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565 | โรงเรียนบ้านบางเป้า | 7,825.00 |
| 194,505.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(3)ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการป้องและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนทองสีห์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนทองสีห์ | 10,000.00 |
| 2 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำปี 2565 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเตียว | 4,680.00 |
| 3 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนทองสีห์ | 25,000.00 |
| 4 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กศูนย์เด็กเล็กมัสยิดบ้านบางเป้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านบางเป้า | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านบางเป้า | 27,950.00 |
| 5 | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านบางเป้า | ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดบ้านบางเป้า | 20,490.00 |
| 88,120.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(4)ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเป้า | นางสมใจ เป้าทอง | 135,000.00 |
| 135,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(5)ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการค้นหาและคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เทศบาลตำบลบางเป้า | นางสาวปฐมาภรณ์ จันทร์แจ่ม | 95,700.00 |
| 2 | โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)เทศบาลตำบลบางเป้า | นางสาวปฐมาภรณ์ จันทร์แจ่ม | 99,270.00 |
| 194,970.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(6)ประเภท 6 ค่าจ้าง ค่าป่วยการ ค่าตอบแทนของ CG
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(6)!!!
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(7)ประเภท 7 การใช้เงินตามมติบอร์ด
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(7)!!!
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(8)ประเภท 8 สนับสนุนและส่งเสิมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทพพลภาพเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขตามที่สำนักงานกำหนด
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(8)!!!
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
photo
อัพโหลด