account_balance
แผนการเงิน - กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตลิ่งชัน
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2568
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตลิ่งชัน
attach_money
แผนการรับเงิน
| 1 | เงินคงเหลือยกมา | จำนวน | 619,331.59 | บาท |
| 2 | เงินโอนจาก สปสช. | จำนวน | 493,515.00 | บาท |
| 3 | เงินสมทบจาก อปท. | จำนวน | 300,000.00 | บาท |
| 4 | รายได้อื่น ๆ | จำนวน | 2,138.82 | บาท |
| รวมเงิน | จำนวน | 1,414,985.41 | บาท |
money_off
แผนการจ่ายเงิน
| 10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269,200.00 | 716,600.00 | 42,000.00 | 158,703.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 60,000.00 | 1,456,503.00 |
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2568
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตลิ่งชัน
งบประมาณตามแผนการเงินประจำปี
| 10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269,200.00 | 716,600.00 | 42,000.00 | 158,703.00 | 10,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 60,000.00 | 1,456,503.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(1)ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น อดเปรี้ยวไว้กินหวาน | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตลิ่งชัน | 26,000.00 |
| 2 | โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ ปี2568 | องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน | 145,400.00 |
| 3 | โครงการมหัศจรรย์ 1,000วันแรกแห่งชีวิต 2,500วัน หนูน้อยอัจฉริยะแสนดี ปี2568 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตลิ่งชัน | 97,800.00 |
| 269,200.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(2)ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการกินดี อยู่ดี ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง | กศน.ตำบลตลิ่งชัน | 16,700.00 |
| 2 | โครงการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ | กลุ่มรักสุขภาพบ้านป่างาม | 8,400.00 |
| 3 | โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อส่งเสริมการบริโภคที่ปลอดภัยของนักเรียน | โรงเรียนตัสดีกียะห์ | 13,900.00 |
| 4 | โครงการแปลงผักของหนู สู่เมนูผักเพื่อสุขภาพ | โรงเรียนบ้านนนท์ | 14,300.00 |
| 5 | โครงการฝึกอบรมทักษะขับขี่อย่างปลอดภัย และการช่วยเหลือเบื้องต้น | ชมรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลตลิ่งชัน | 58,500.00 |
| 6 | โครงการฟันสวย ยิ้มสดใส | โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน | 35,700.00 |
| 7 | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด | กลุ่มบัณฑิตอาสาตำบลตลิ่งชัน | 12,600.00 |
| 8 | โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ตัรบียตุลอัตฟาล บ้านนนท์ | 12,200.00 |
| 9 | โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการเต้นบาสโลบ | กลุ่มรวมพลังสร้างสุขภาพบ้านกันสามโคก | 11,300.00 |
| 10 | โครงการเล่นเปตองวันละนิด จิตแจ่มใส | โรงเรียนบ้านนนท์ | 10,500.00 |
| 11 | โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย | ชมรมผู้สูงอายุตำบลตลิ่งชัน | 17,600.00 |
| 12 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตบอล ปี2568 | ชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพตำบลตลิ่งชัน | 82,900.00 |
| 13 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาแชร์บอล | ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ดารูลอีมาน บ้านป่าเส | 10,200.00 |
| 14 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาแบดมินตัน | ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ดารูลอีมาน บ้านป่าเส | 17,000.00 |
| 15 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ | โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน | 16,400.00 |
| 16 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาสากลเพื่อสุขภาพ | โรงเรียนบ้านป่างาม | 36,900.00 |
| 17 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยแชร์บอล | กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพดี | 10,000.00 |
| 18 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยเทคบอล(Tegball) | โรงเรียนตัสดีกียะห์ | 24,000.00 |
| 19 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า | ชมรมผู้สูงอายุตำบลตลิ่งชัน | 50,600.00 |
| 20 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยยางยืด ประยุกต์กับการเต้นแอโรบิค | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเต้นแอโรบิค ม.3 บ้านป่างาม | 16,700.00 |
| 21 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยวอลเลย์บอล | ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเต้นแอโรบิค ม.6 บ้านนาตีน | 13,900.00 |
| 22 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬาแชร์บอลเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน | โรงเรียนบ้านสุเหร่า | 12,900.00 |
| 23 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยแบดมินตัน | กลุ่มนักออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 10,500.00 |
| 24 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยวอลเลย์บอลและแบดมินตัน | ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ตัรบียตุลอัตฟาล บ้านนนท์ | 18,900.00 |
| 25 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ โรงเรียนตัสดีกียะห์ | โรงเรียนตัสดีกียะห์ | 12,900.00 |
| 26 | โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กด้วยกิจกรรมขาไถ | โรงเรียนบ้านป่างาม | 12,900.00 |
| 27 | โครงการสุขภาพดีด้วยฮูล่าฮุป | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตลิ่งชัน | 18,000.00 |
| 28 | โครงการหนูจ๋ารู้ไว้ ปลอดภัยจากการจมน้ำ | ชมรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลตลิ่งชัน | 81,000.00 |
| 29 | โครงการออกกำลังกายด้วยจานทวิสต์ (ลดต้นขา ลดเอว ลดหน้าทอง) | กลุ่มแอโรบิคตลิ่งชัน ม.8 บ้านวังงู | 18,300.00 |
| 30 | โครงการออกกำลังกายด้วยเปตอง สร้างสุขภาพ | กลุ่มคนรักสุขภาพ | 12,500.00 |
| 31 | โครงการออกกำลังกายรำกระบองเพื่อสุขภาพที่ดี | กลุ่มการเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพ ม.2 | 13,400.00 |
| 32 | โรงเรียนฮูลาฮูปวัยจิ๋ว ใส่ใจสุขภาพ | กลุ่มวัยใส ใส่ใจสุขภาพ | 15,000.00 |
| 716,600.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(3)ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ"หนูน้อยฟันสวย สุขภาพดี" ศพด.บ้านตลิ่งชัน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน | 15,000.00 |
| 2 | โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ"หนูน้อยฟันสวย สุขภาพดี" ศพด.บ้านป่างาม | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่างาม | 14,000.00 |
| 3 | โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ"หนูน้อยฟันสวย สุขภาพดี" ศพด.บ้านสุเหร่า | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุเหร่า | 13,000.00 |
| 42,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(4)ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตลิ่งชัน ปี2568 | สำนักงานเลขานุการกองทุน | 158,703.00 |
| 158,703.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(5)ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ | องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(6)ประเภท 6 ค่าจ้าง ค่าป่วยการ ค่าตอบแทนของ CG
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการค่าจ้าง ค่าป่วยการ ค่าตอบแทนของ CG | องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(7)ประเภท 7 การใช้เงินตามมติบอร์ด
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการดูแลบุคคลมีภาวะพึ่งพิงที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป | ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลตลิ่งชัน | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(8)ประเภท 8 สนับสนุนและส่งเสิมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทพพลภาพเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขตามที่สำนักงานกำหนด
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการสนับสนุนและส่งเสิมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขตามที่สำนักงานกำหนด | องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน | 60,000.00 |
| 60,000.00 |
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
photo
อัพโหลด