account_balance
แผนการเงิน - กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะพานไม้แก่น
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2566
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะพานไม้แก่น
attach_money
แผนการรับเงิน
| 1 | เงินคงเหลือยกมา | จำนวน | 364,866.76 | บาท |
| 2 | เงินโอนจาก สปสช. | จำนวน | 300,420.00 | บาท |
| 3 | เงินสมทบจาก อปท. | จำนวน | 120,168.00 | บาท |
| 4 | รายได้อื่น ๆ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| รวมเงิน | จำนวน | 785,454.76 | บาท |
money_off
แผนการจ่ายเงิน
| 10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160,000.00 | 410,000.00 | 60,000.00 | 84,117.00 | 40,000.00 | 0.00 | 31,337.00 | 0.00 | 785,454.00 |
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2566
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะพานไม้แก่น
งบประมาณตามแผนการเงินประจำปี
| 10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160,000.00 | 410,000.00 | 60,000.00 | 84,117.00 | 40,000.00 | 0.00 | 31,337.00 | 0.00 | 785,454.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(1)ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการดูแลสุขภาพฟันในผู้สูงอายุตำบลสะพานไม้แก่น | รพ.สต.สะพานไม้แก่น | 20,000.00 |
| 2 | โครงการนักเรียนมีอนามัยดีไม่มีเหา | รพ.สต.สะพานไม้แก่น | 20,000.00 |
| 3 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | รพ.สต.สะพานไม้แก่น | 20,000.00 |
| 4 | โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลสะพานไม้แก่น | รพ.สต.สะพานไม้แก่น | 20,000.00 |
| 5 | โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม | รพ.สต.สะพานไม้แก่น | 20,000.00 |
| 6 | โครงการร้านชำ ตลาดนัด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค | รพ.สต.สะพานไม้แก่น | 20,000.00 |
| 7 | โครงการลดบุหรี่ ด้วยสมุนไพร | รพ.สต.สะพานไม้แก่น | 20,000.00 |
| 8 | โครงการส่งเสริมการฝากครรภ์ปลอดภัยทั้งแม่ลูก | รพ.สต.สะพานไม้แก่น | 20,000.00 |
| 160,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(2)ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน | โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ | 10,000.00 |
| 2 | โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านนาบ้านไร่ | คณะกรรมการหมู่ที่ 8 | 10,000.00 |
| 3 | โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเพื่อการควบคุมป้องกันโรค | คณะกรรมการมัสยิดตำบลสะพานไม้แก่น | 30,000.00 |
| 4 | โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจเด็กและเยาวชน | อสม.หมู่ 8 | 5,000.00 |
| 5 | โครงการงดเหล้าทุกวันพระ | คณะกรรมการหมู่ที่ 4 | 10,000.00 |
| 6 | โครงการจัดการขยะในโรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ | โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ | 10,000.00 |
| 7 | โครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่หมู่ที่ 1 | คณะกรรมการหมู่ที 1 | 5,000.00 |
| 8 | โครงการดูแล เฝ้าระวัง ผู้สูงอายุ ป้องกันอุบัติเหตุ ในตำบลสะพานไม้แก่น | ชมรมผู้สูงอายุตำบลสะพานไม้แก่น | 5,000.00 |
| 9 | โครงการตลาดนัดวิถีไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทรายขาว | โรงเรียนบ้านทรายขาว | 10,000.00 |
| 10 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย | โรงเรียนบ้านทรายขาว | 10,000.00 |
| 11 | โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ | 15,000.00 |
| 12 | โครงการผู้สูงอายุ ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม | กศน.ตำบลสะพานไม้แก่น | 10,000.00 |
| 13 | โครงการฝึกอบรมและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไปก่อนถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ม.3 | ม.3 | 15,000.00 |
| 14 | โครงการพัฒนาพื้นฐานสุขภาพ สำหรับเด็กปฐมวัย | โรงเรียนบ้านทรายขาว | 15,000.00 |
| 15 | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม ม.2 | ม.2 | 5,000.00 |
| 16 | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม ม.4 | ม.4 | 5,000.00 |
| 17 | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม ม.6 | ม.6 | 5,000.00 |
| 18 | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการหมู่ที่ 8 | 5,000.00 |
| 19 | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม | ม.7 | 5,000.00 |
| 20 | โครงการรณรงค์การจัดการขยะ เพื่อลดปริมาณขยะหมู่ 5 | กลุ่มธนาคารขยะหมู่ 5 | 5,000.00 |
| 21 | โครงการรวมพลังใส่ใจสุขภาพในผู้สูงอายุหมู่2 | กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 2 | 10,000.00 |
| 22 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของชมรมผู้สูงอายุตำบลสะพานไม้แก่น | ชมรมผู้สูงอายุตำบลสะพานไม้แก่น | 15,000.00 |
| 23 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยเซบัคตะกร้อตำบลสะพานไม้แก่นภาพ | ชมรมตะกร้อเพื่อเยาวชน | 10,000.00 |
| 24 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยบาสโลบ | ชมรมบาสโลบตำบลสะพานไม้แก่น | 10,000.00 |
| 25 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ | โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ | 15,000.00 |
| 26 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเกษมรัตน์ | โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ | 20,000.00 |
| 27 | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผูู้สูงอายุ | ชมรม อสม.ตำบลสะพานไม้แก่น | 20,000.00 |
| 28 | โครงการส่งเสริมผลิตอาหารปลอดภัยใหักับนักเรียนโรงเรียนวัดเกษมรัตน์ | โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ | 15,000.00 |
| 29 | โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น | โรงเรียชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น | 15,000.00 |
| 30 | โครงการส่งเสริมสุขภาพกายในผู้สูงวัย | กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่6 | 10,000.00 |
| 31 | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนบ้านทรายขาว | โรงเรียนบ้านทรายขาว | 10,000.00 |
| 32 | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนวัดเกษมรัตน์ | โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ | 10,000.00 |
| 33 | โครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจการบริโภคอาหารเดือนรอมฎอน ม.8 | คณะกรรมการหมู่ที่ 8 | 10,000.00 |
| 34 | โครงการสตรีสะพานไม้แก่นออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพ | กลุ่มสตรีตำบลสะพานไม้แก่น | 10,000.00 |
| 35 | โครงการสามัคคีชุมชนด้านกีฬาเพื่อสุขภาพตำบลสะพานไม้แก่น | ชมรมฟุตบอลตำบลสะพานไม้แก่น | 10,000.00 |
| 36 | โครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุ | อสม.หมู่ 8 | 10,000.00 |
| 37 | โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 | คณะกรรมการหมู่ที่ 3 | 10,000.00 |
| 38 | โครงการอบรมเพศศึกษาในโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 | โรงเรียนบ้านทรายขาว | 10,000.00 |
| 410,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(3)ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการฝึกอบรมป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สะพานไม้แก่น | กองการศึกษา อบต.สะพานไม้แก่น | 25,000.00 |
| 2 | โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกายโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย | กองการศึกษา อบต.สะพานไม้แก่น | 20,000.00 |
| 3 | โครงการหนูน้อยฟันสวย | กองการศึกษา อบต.สะพานไม้แก่น | 15,000.00 |
| 60,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(4)ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น ประจำปีงบประมาณ 2566 | สำนักงานเลขานุการ | 84,117.00 |
| 84,117.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(5)ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลสะพานไม้แก่น | อบต.สะพานไม้แก่น | 40,000.00 |
| 40,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(6)ประเภท 6 ค่าจ้าง ค่าป่วยการ ค่าตอบแทนของ CG
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(6)!!!
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(7)ประเภท 7 การใช้เงินตามมติบอร์ด
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการผ้าอ้อมและแผ่นรองซับสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง | อบต.สะพานไม้แก่น | 31,337.00 |
| 31,337.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(8)ประเภท 8 สนับสนุนและส่งเสิมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทพพลภาพเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขตามที่สำนักงานกำหนด
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(8)!!!
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)



