account_balance
แผนการเงิน - กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อตรุ
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2566
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อตรุ
attach_money
แผนการรับเงิน
| 1 | เงินคงเหลือยกมา | จำนวน | 872,263.24 | บาท |
| 2 | เงินโอนจาก สปสช. | จำนวน | 495,045.00 | บาท |
| 3 | เงินสมทบจาก อปท. | จำนวน | 247,523.00 | บาท |
| 4 | รายได้อื่น ๆ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| รวมเงิน | จำนวน | 1,614,831.24 | บาท |
money_off
แผนการจ่ายเงิน
| 10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400,000.00 | 400,000.00 | 360,000.00 | 111,385.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,571,385.00 |
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2566
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อตรุ
งบประมาณตามแผนการเงินประจำปี
| 10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400,000.00 | 400,000.00 | 360,000.00 | 111,385.00 | 200,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,571,385.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(1)ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการกัญชา กัญชงเพื่อสุขภาพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชา | แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลระโนด | 40,000.00 |
| 2 | โครงการเกษตรกรปลอดโรค (ตรวจเลือดหาสารเคมีตกค้าง) | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 30,000.00 |
| 3 | โครงการเกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 30,000.00 |
| 4 | โครงการข้อดีหนีข้อเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย | แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลระโนด | 13,125.00 |
| 5 | โครงการค้นหากลุ่มเสี่ยงวัณโรครายใหม่ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 15,000.00 |
| 6 | โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 15,000.00 |
| 7 | โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 20,000.00 |
| 8 | โครงการจัดการขยะในชุมชนอย่างถูกสุขลักษณะ | เทศบาลตำบลบ่อตรุ ภาคีเครือข่าย | 30,000.00 |
| 9 | โครงการแช่เท้าด้วยสมุนไพรในผู้ป่วยเบาหวาน | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 50,000.00 |
| 10 | โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน | เทศบาลตำบลบ่อตรุ ภาคีเครือข่าย | 30,000.00 |
| 11 | โครงการทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 10,000.00 |
| 12 | โครงการน่าบ้านน่ามอง | โรงพย่าบสลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 35,000.00 |
| 13 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 25,000.00 |
| 14 | โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | เทศบาลตำบลบ่อตรุ ภาคีเครือข่าย | 50,000.00 |
| 15 | โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 20,000.00 |
| 16 | โครงการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุ(Caregiver) | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 88,600.00 |
| 17 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 35,000.00 |
| 18 | โครงการพัฒนาร้านชำสีขาว | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 30,000.00 |
| 19 | โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยี่ยมบ้านผ่านโปรแกรม I Med@ Home | กองสาธารรณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 5,532.00 |
| 20 | โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 10,000.00 |
| 21 | โครงการพัฒนาศักยภาพอสม.ตำบลบ่อตรุ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 30,000.00 |
| 22 | โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 11,600.00 |
| 23 | โครงการเพิ่มศักยภาพครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 20,000.00 |
| 24 | โครงการฟันสวย ยิ้มใสเด็กวัดสนฟันดี | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 7,400.00 |
| 25 | โครงการฟันสวยยิ้มใสเด็กบ่อตรุฟันดี | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 50,000.00 |
| 26 | โครงการยิ้มสดใส เด็กชุมชนวัดสามบ่อฟันดี | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระวะ | 15,437.00 |
| 27 | โครงการร่วมด้วยช่วยกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา-19 | กองสาธารรณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 90,000.00 |
| 28 | โครงการร้านชำติดดาว | โรงพย่าบสลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 25,000.00 |
| 29 | โครงการรู้เท่าทันสื่อการบริโภค | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 20,000.00 |
| 30 | โครงการวัยเรียนวัยใสใส่ใจสุขภาพ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 30,000.00 |
| 31 | โครงการแว่นสวย ตาใสใส่ใจสุขภาพทางสายตาผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาส | เทศบาลตำบลบ่อตรุ ภาคีเครือข่าย | 100,000.00 |
| 32 | โครงการส่งเสริมการได้รับวัคซีนในเด็ก0-5 ปีครบตามเกณฑ์ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 10,000.00 |
| 33 | โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนน | สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 50,000.00 |
| 34 | โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 50,000.00 |
| 35 | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 30,000.00 |
| 36 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 20,000.00 |
| 37 | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน | เทศบาลตำบลบ่อตรุ ภาคีเครือข่าย | 20,000.00 |
| 38 | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 25,000.00 |
| 39 | โครงการสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้พิการแก่ญาติ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 30,000.00 |
| 40 | โครงการสารวัตรปราบลูกน้ำยุงลาย | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 10,000.00 |
| 41 | โครงการสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทยห่างไกลโควิด | แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลระโนด | 25,000.00 |
| 42 | โครงการสูงวัย ฟันสวย ยิ้มสดใสใส่ใจสุขภาพช่องปาก | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระวะ | 14,700.00 |
| 43 | โครงการหนูน้อยฟันสะอาด | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 20,000.00 |
| 44 | โครงการให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 20,000.00 |
| 45 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เทศบาลตำบลบ่อตรุ ภาคีเครือข่าย | 30,000.00 |
| 1,336,394.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(2)ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมเพื่อป้องกันโรค | คณะกรรมการมัสยิด | 50,000.00 |
| 2 | โครงการคัดกรองความดันเบาหวาน (15 ชุมชน) | อสม. | 150,000.00 |
| 3 | โครงการต้านยาเสพติดในสถานศึกษา | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 80,000.00 |
| 4 | โครงการปลูกพืช ผัก สมุนไพรปลอดสารพิษ | ชุมชน/อสม. | 30,000.00 |
| 5 | โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในโรงเรียน | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 20,000.00 |
| 6 | โครงการผมสะอาดปราศจากเหา | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 80,000.00 |
| 7 | โครงการฝึกอบรมผู้นำเต้นแอโรบิก (10 ชุมชน) | ชมรมแอโรบิก | 30,000.00 |
| 8 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิก | ชมรมแอโรบิก | 200,000.00 |
| 9 | โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจในเดือนรอมมาฎอน | คณะกรรมการมัสยิด | 20,000.00 |
| 10 | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบการเต้นออกกำลังกายแอโรบิก | ชมรมแอโรบิก | 100,000.00 |
| 760,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(3)ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 20,000.00 |
| 2 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเด็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 30,000.00 |
| 3 | โครงการยิ้มสวยฟันใส เด็กก่อนวัยเรียนฟันสวย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 20,000.00 |
| 4 | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรค | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 60,000.00 |
| 5 | โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ | เทศบาลตำบลบ่อตรุ ภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ | 30,000.00 |
| 6 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสานสัมพันธ์ลูกน้อยกับครอบครัว | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 20,000.00 |
| 180,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(4)ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ | สำนักเลขากองทุนเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 111,385.00 |
| 111,385.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(5)ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ | สำนักเลขานุการกองทุน | 200,000.00 |
| 200,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(6)ประเภท 6 ค่าจ้าง ค่าป่วยการ ค่าตอบแทนของ CG
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(6)!!!
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(7)ประเภท 7 การใช้เงินตามมติบอร์ด
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ | เทศบาลตำบลบ่อตรุ ภาคีเครือข่าย | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(8)ประเภท 8 สนับสนุนและส่งเสิมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทพพลภาพเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขตามที่สำนักงานกำหนด
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(8)!!!
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
photo
อัพโหลด