account_balance
แผนการเงิน - กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อตรุ
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2569
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อตรุ
attach_money
แผนการรับเงิน
| 1 | เงินคงเหลือยกมา | จำนวน | 202,959.33 | บาท |
| 2 | เงินโอนจาก สปสช. | จำนวน | 479,565.00 | บาท |
| 3 | เงินสมทบจาก อปท. | จำนวน | 239,782.00 | บาท |
| 4 | รายได้อื่น ๆ | จำนวน | 0.00 | บาท |
| รวมเงิน | จำนวน | 922,306.33 | บาท |
money_off
แผนการจ่ายเงิน
| 10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408,000.00 | 200,000.00 | 70,000.00 | 143,869.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921,869.00 |
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2569
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อตรุ
งบประมาณตามแผนการเงินประจำปี
| 10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408,000.00 | 200,000.00 | 70,000.00 | 143,869.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921,869.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(1)ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 18,000.00 |
| 2 | โครงการแกนนำ อย.น้อย สุขภาพดี เริ่มที่โรงเรียน | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 20,000.00 |
| 3 | โครงการคนไทย ไหล่ดี ไม่มีข้อติด | กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลระโนด | 49,500.00 |
| 4 | โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ | เทศบาลตำบลบ่อตรุ ภาคีเครือข่าย | 100,000.00 |
| 5 | โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระวะ | 18,800.00 |
| 6 | โครงการคุณแม่คุณภาพ ลูกน้อยฉลาดอารมณ์ดี | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 15,000.00 |
| 7 | โครงการตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงพนักงานจ้างกองสาธารณสุข | เทศบาลตำบลบ่อตรุ ภาคีเครือข่าย | 30,000.00 |
| 8 | โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน | เทศบาลตำบลบ่อตรุ ภาคีเครือข่าย | 20,000.00 |
| 9 | โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเอง (Self Care) | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระวะ | 23,948.00 |
| 10 | โครงการบูรณาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสู่ชุมชน | กลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลระโนด | 18,500.00 |
| 11 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรรมสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระวะ | 12,000.00 |
| 12 | โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | เทศบาลตำบลบ่อตรุ ภาคีเครือข่าย | 50,000.00 |
| 13 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 15,000.00 |
| 14 | โครงการฝากครรภ์เร็วไว หลังคลอด ปลอดภัย ทารกอนามัยแข็งแรง | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 20,000.00 |
| 15 | โครงการพัฒนาระบบแฟ้มข้อมูลสุขภาพอนามัยครัวเรือน | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 53,000.00 |
| 16 | โครงการพัฒนาศักยภาพทีม สอบสวนโรคในชุมชน | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 15,000.00 |
| 17 | โครงการฟันสวย ยิ้มใส เด็กบ่อตรุฟันดี | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 45,000.00 |
| 18 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 20,000.00 |
| 19 | โครงการร้านชำสีขาว ผู้ประกอบการร่วมมือ ผู้บริโภคปลอดภัย | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 16,000.00 |
| 20 | โครงการร้านร้านชำปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคในชุมชน | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 15,000.00 |
| 21 | โครงการรู้เท่าทัน ป้องกันโรคติดต่อ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระวะ | 16,000.00 |
| 22 | โครงการรู้เร็ว รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 20,000.00 |
| 23 | โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนน | เทศบาลตำบลบ่อตรุ ภาคีเครือข่าย | 20,000.00 |
| 24 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกกลุ่มวัย | เทศบาลตำบลบ่อตรุ ภาคีเครือข่าย | 30,000.00 |
| 25 | โครงการส่งเสริมลด ละ เลิก บุหรี่ เหล้า | เทศบาลตำบลบ่อตรุ ภาคีเครือข่าย | 20,000.00 |
| 26 | โครงการส่งเสริมและติดตามการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 15,000.00 |
| 27 | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน | เทศบาลตำบลบ่อตรุ ภาคีเครือข่าย | 30,000.00 |
| 28 | โครงการสุขภาพดีวิถีไทย สุขภาพกายด้วยสมุนไพรใกล้ตัว | กลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลระโนด | 22,570.00 |
| 29 | โครงการเสริมสร้างพัฒนาการสมวัยรู้หลัก เข้าใจป้องกันภาวะการขาดธาตุเหล็ก | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 20,000.00 |
| 30 | โครงการอบรมผู้นำนักเรียน สร้างเยาวชนไทยให้รอบรู้ด้านสุขภาพ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 15,000.00 |
| 31 | โครงการอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ | 20,000.00 |
| 32 | โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care Giver (CG) | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสน | 25,000.00 |
| 828,318.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(2)ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการขยับกายสบายชีวี ดูดีสมวัยใส่ใจสุขภาพ | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 30,000.00 |
| 2 | โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมเพื่อป้องกันโรค | คณะกรรมการมัสยิด | 50,000.00 |
| 3 | โครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | ชุมชน/อสม. | 100,000.00 |
| 4 | โครงการช่องปากสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 20,000.00 |
| 5 | โครงการต้านยาเสพติดในสถานศึกษา | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 50,000.00 |
| 6 | โครงการธนาคารขยะเพื่อสุขภาพ | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 10,000.00 |
| 7 | โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กในวัยเรียน | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 6,000.00 |
| 8 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ชุมชน/อสม. | 30,000.00 |
| 9 | โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในโรงเรียน | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 20,000.00 |
| 10 | โครงการผมสะอาดปราศจากเหา | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 10,000.00 |
| 11 | โครงการพัฒนาเด็กพิเศษเรียนรวม | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 20,000.00 |
| 12 | โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปลอดโรค | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 8,000.00 |
| 13 | โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 20,000.00 |
| 14 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกลองยาวเพื่อสุขภาพ | ชุมชน/อสม. | 30,000.00 |
| 15 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก | ชมรมแอโรบิก | 200,000.00 |
| 16 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกิจกรรมทางกาย(ขยับกาย สบายชีวี) | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 20,000.00 |
| 17 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียน | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 15,000.00 |
| 18 | โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์(EQ)และการมีสุขภาพจิตที่ดีของเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 8,000.00 |
| 19 | โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 30,000.00 |
| 20 | โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย FOOD FOR GOOD | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 20,000.00 |
| 21 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 20,000.00 |
| 22 | โครงการสถานศึกษาปลอดโรค | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 10,000.00 |
| 23 | โครงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ | โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 20,000.00 |
| 747,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(3)ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรค ศพด.บ้านสามบ่อ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15,000.00 |
| 2 | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรค ศพด.รร.วัดเจดีย์งาม | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15,000.00 |
| 3 | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรค ศพด.รร.วัดประดู่ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15,000.00 |
| 4 | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรค ศพด.วัดโพธิ์ราษฎร์นิยม | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15,000.00 |
| 5 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้านของเด็กปฐมวัยด้วยศิลปะและเกม | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000.00 |
| 70,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(4)ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อตรุ | สำนักเลขานุการกองทุนฯ | 143,869.00 |
| 143,869.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(5)ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ | กองสาธารรณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ่อตรุ | 100,000.00 |
| 100,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(6)ประเภท 6 ค่าจ้าง ค่าป่วยการ ค่าตอบแทนของ CG
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(6)!!!
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(7)ประเภท 7 การใช้เงินตามมติบอร์ด
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(7)!!!
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(8)ประเภท 8 สนับสนุนและส่งเสิมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทพพลภาพเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขตามที่สำนักงานกำหนด
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(8)!!!
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
photo
อัพโหลด