account_balance
แผนการเงิน - กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปียะ
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2568
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปียะ
attach_money
แผนการรับเงิน
1 | เงินคงเหลือยกมา | จำนวน | 390,751.58 | บาท |
2 | เงินโอนจาก สปสช. | จำนวน | 302,760.00 | บาท |
3 | เงินสมทบจาก อปท. | จำนวน | 151,380.00 | บาท |
4 | รายได้อื่น ๆ | จำนวน | 0.00 | บาท |
รวมเงิน | จำนวน | 844,891.58 | บาท |
money_off
แผนการจ่ายเงิน
10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111,800.00 | 388,478.00 | 170,000.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 840,578.00 |
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2568
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปียะ
งบประมาณตามแผนการเงินประจำปี
10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111,800.00 | 388,478.00 | 170,000.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 840,578.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(1)ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการตรวจคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี ประจำปี 2568 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอัมพวัน | 40,050.00 |
2 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสียงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2568 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอัมพวัน | 22,950.00 |
3 | โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กอายุ 3-5 ปี ด้วยวิธี smart โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอัมพวัน ปีงบประมาณ 2568 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอัมพวัน | 28,800.00 |
4 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจเลือดหาสารเคมีตกค้างในเกษตรกร | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอัมพวัน | 20,000.00 |
111,800.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(2)ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการแกนนำรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2568 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเปียะ | 11,850.00 |
2 | โครงการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะ หยุดมลพิษ | โรงเรียนอัมพวันวิทยา | 10,450.00 |
3 | โครงการจัดการขยะในชุมชนป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2568 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเปียะ | 11,610.00 |
4 | โครงการดูแลด้วยหัวใจ ห่วงใย ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้พิการ ปีงบประมาณ 2568 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเปียะ | 11,050.00 |
5 | โครงการเด็กอัมพวันรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด | โรงเรียนอัมพวันวิทยา | 10,800.00 |
6 | โครงการน้ำมันเหลืองไพล ห่างไกลอาการปวดกล้ามเนื้อ ปีงบประมาณ 2568 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเปียะ | 18,350.00 |
7 | โครงการบายใจ บายกาย เครือข่ายชีวาภิบาลในชุมชน | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเปียะ | 13,650.00 |
8 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเปียะ | 12,750.00 |
9 | โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2568 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเปียะ | 13,200.00 |
10 | โครงการผู้สูงวัยฟันดี สร้างสุขด้วยรอยยิ้ม ปีงบประมาณ 2568 | ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเปียะ | 11,950.00 |
11 | โครงการผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านอัมพวัน สุขภาพดี ปี 2568 | ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอัมพวัน | 16,350.00 |
12 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ยาและการปฐมยาบาลเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียน | โรงเรียนวัดอัมพวัน | 13,500.00 |
13 | โครงการเฝ้าระวังคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ประจำปี 2568 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเปียะ | 26,250.00 |
14 | โครงการยิ้มสวยด้วยมือเรา | โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว | 17,734.00 |
15 | โครงการรอบรู้ เท่าทัน ป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนโรค NCD ในประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 2 บ้านพิกุลทอง | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านพิกุลทอง | 12,780.00 |
16 | โครงการรอบรู้ เท่าทัน ป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนโรค NCD ในประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 5 บ้านหนองชวด | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 5 บ้านหนองชวด | 12,780.00 |
17 | โครงการรอบรู้ เท่าทัน ป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนโรค NCD ในประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 6 บ้านคลองทรายขาว | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านคลองทรายขาว | 12,780.00 |
18 | โครงการรอบรู้ เท่าทัน ป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนโรค NCD ในประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 7 บ้านในไร่ | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านในไร่ | 12,780.00 |
19 | โครงการวิถีชุมชนห่างไกล โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด หมู่ที่ 1 บ้านควนโต๊ะทอง | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านควนโต๊ะทอง | 12,740.00 |
20 | โครงการส่งเสริมความรู้แกนนำ อสม.รพสต.เกาะเปียะ ด้านทันตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2568 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเปียะ | 10,650.00 |
21 | โครงการส่งเสริมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 10 | ชมรมอสม.หมูที่ 10 บ้านต้นปริง | 10,000.00 |
22 | โครงการส่งเสริมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 3 | ชมรมอสม.หมูที่ 3 บ้านทุ่งนา | 10,000.00 |
23 | โครงการส่งเสริมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 4 บ้านโคกมะม่วง | ชมรมอสม.หมูที่ 4 บ้านโคกมะม่วง | 10,000.00 |
24 | โครงการส่งเสริมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 8 บ้านหนองสามห้อง | ชมรมอสม.หมูที่ 8 บ้านหนองสามห้อง | 10,000.00 |
25 | โครงการส่งเสริมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชาชนทั่วไป หมู่ที่ 9 บ้านวังตะเคียน | ชมรมอสม.หมูที่ 9 บ้านวังตะเคียน | 10,000.00 |
26 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5ปี โภชนาการดีสมวัยปีงบประมาณ 2568 | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเปียะ | 10,650.00 |
27 | โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทย | โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว | 16,536.00 |
28 | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน | โรงเรียนบ้านหนองชวด | 19,328.00 |
29 | โครงการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า | กลุ่มบาสโลบแก้วตันหยง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเปียะ | 11,300.00 |
30 | โครงการออกกำลังกายเป็นนิจ พิชิตร่างกายแข็งแรง | โรงเรียนบ้านทุ่งนา | 19,400.00 |
401,218.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(3)ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ ประจำปี 2568 | ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ | 10,307.00 |
2 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยจักรยานขาไถของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ | 20,000.00 |
3 | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคติดต่อและทันตสุขภาพ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ | 10,000.00 |
40,307.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(4)ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ประจำปี 2568 | สำนักเลขานุการกองทุน | 90,000.00 |
90,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(5)ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติในพื้นที่ | 80,000.00 | |
80,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(6)ประเภท 6 ค่าจ้าง ค่าป่วยการ ค่าตอบแทนของ CG
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(6)!!!
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(7)ประเภท 7 การใช้เงินตามมติบอร์ด
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(7)!!!
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(8)ประเภท 8 สนับสนุนและส่งเสิมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทพพลภาพเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขตามที่สำนักงานกำหนด
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(8)!!!
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
photo
อัพโหลด
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ