account_balance
แผนการเงิน - กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโหนด
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2566
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโหนด
attach_money
แผนการรับเงิน
1 | เงินคงเหลือยกมา | จำนวน | 590,569.73 | บาท |
2 | เงินโอนจาก สปสช. | จำนวน | 304,290.00 | บาท |
3 | เงินสมทบจาก อปท. | จำนวน | 300,000.00 | บาท |
4 | รายได้อื่น ๆ | จำนวน | 1,000.00 | บาท |
รวมเงิน | จำนวน | 1,195,859.73 | บาท |
money_off
แผนการจ่ายเงิน
10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862,090.00 | 919,740.00 | 120,000.00 | 90,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,141,830.00 |
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2566
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโหนด
งบประมาณตามแผนการเงินประจำปี
10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862,090.00 | 919,740.00 | 120,000.00 | 90,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2,141,830.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(1)ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการกำจัดขยะ แหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค ป้องกันโรคไข้เลือดออก | รพ.สต.นากัน | 20,000.00 |
2 | โครงการแก้ไขภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ | รพ.สต.นากัน | 10,000.00 |
3 | โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิมตำบลบ้านโหนด | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนด | 150,000.00 |
4 | โครงการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน | รพ.สต.นากัน | 19,150.00 |
5 | โครงการเด็ก 0-5 ปี สุขภาพดีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ปี 2566 | รพ.สต.ห้วยบอน | 33,800.00 |
6 | โครงการตรวจคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ปี 2566 | รพ.สต.ห้วยบอน | 35,250.00 |
7 | โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงต.บ้านโหนด | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนด | 150,000.00 |
8 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | รพ.สต.นากัน | 10,000.00 |
9 | โครงการผู้นำยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ | รพ.สต.ห้วยบอน | 15,200.00 |
10 | โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ | รพ.สต.ห้วยบอน | 41,800.00 |
11 | โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข | รพ.สต.นากัน | 21,300.00 |
12 | โครงการเฝ้าระวังผุ้บริโภคด้านสาธารณสุข | รพ.สต.นากัน | 9,000.00 |
13 | โครงการพิชิตโรคเรื้อรัง รวมพลังออกกำลังกาย ปี 2566 | รพ.สต.ห้วยบอน | 25,100.00 |
14 | โครงการมาตรฐานแผงลอยจำหน่ายอาหารปลอดภัยในเขตรพ.สต.ห้วยบอนปี 2566 | รพ.สต.ห้วยบอน | 16,800.00 |
15 | โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม | รพ.สต.นากัน | 20,000.00 |
16 | โครงการรวมพลังชุมชน ร่วมลดขยะมูลฝอย | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโหนด | 100,000.00 |
17 | โครงการร่วมมือร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปี 2566 รพสต.ห้วยบอน | รพ.สต.ห้วยบอน | 43,160.00 |
18 | โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ หนูน้อยปลอดโรค | รพ.สต.ห้วยบอน | 16,700.00 |
19 | โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน | รพ.สต.นากัน | 25,000.00 |
20 | โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปี 2566 | รพ.สต.ห้วยบอน | 17,750.00 |
21 | โครงการหญิงตั้งครรภ์ปลอดภัยและลูกสุขภาพดี | รพ.สต.ห้วยบอน | 19,200.00 |
22 | โครงการห่วงใย ใส่ใจผู้พิการ ประจำปี 2566 | รพ.สต.ห้วยบอน | 22,880.00 |
23 | โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในพื้นที่ | รพ.สต.นากัน | 40,000.00 |
862,090.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(2)ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการกาย จิต แข็งแรง ด้วยแสงธรรมะและวิทยาศาสตร์ | วัดบ้านโหนด | 13,500.00 |
2 | โครงการกิจกรรมคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ | อสม.ม.3 | 28,000.00 |
3 | โครงการคัดกรอง ความดัน เบาหวาน | อสม.ม.6 | 25,000.00 |
4 | โครงการคัดกรองความดัน เบาหวาน | อสม.ม.7 | 19,000.00 |
5 | โครงการคืนความสุขสู่คนในชุมชนและผู้สูงอายุ | อสม.ม.3 | 11,000.00 |
6 | โครงการชุมชนคนรักสุขภาพ | อสม.ม.5 | 15,000.00 |
7 | โครงการดวงตาสดใสห่างไกลหน้าจอ | โรงเรียนบ้านนาม่วง | 20,000.00 |
8 | โครงการตรวจคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพและค้นหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง | อสม.ม.4 | 28,000.00 |
9 | โครงการธรรมะในใจ เพื่อวัยผู้สูงอายุ ม.4 | วัดนาม่วง | 30,000.00 |
10 | โครงการนาม่วงแก้มใส โภชนาการสมวัย เคลื่อนไหวร่างกายพอเพียง | โรงเรียนบ้านนาม่วง | 45,170.00 |
11 | โครงการปฏิบัติธรรมสร้างปัญญา และพัฒนาจิตใจ | อสม.ม.3,4,7 | 50,000.00 |
12 | โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยก่อนอันควร | อสม.ม.2 | 20,000.00 |
13 | โครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ | อสม.ม.4 | 10,000.00 |
14 | โครงการเพิ่มศักยภาพการนวดตอกเส้น | ชมรมแพทย์แผนไทย | 13,650.00 |
15 | โครงการแพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพคนในตำบล | ชมรมแพทย์แผนไทย | 31,600.00 |
16 | โครงการรวมพลังชุมชนลดขยะมูลฝอย | อสม.ม.1-7 | 50,000.00 |
17 | โครงการรักษา ฟื้นฟู ดูแลผู้สูงอายุ | อสม.ม.1 | 20,000.00 |
18 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำชีวิตสดใส ห่างไกลยาเสพติด | โรงเรี่ยนตาดีกาบ้านห้วยบอน | 23,000.00 |
19 | โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการรร.ชุมชนบ้านนากัน | โรงเรียนบ้านนากัน | 20,000.00 |
20 | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยในชุมชน | อสม.ม.6 | 12,900.00 |
21 | โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคจากการทำงาน | อสม.ม.2 | 20,000.00 |
22 | โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื่อรัง | อสม.ม.6 | 23,000.00 |
23 | โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ | อสม.ม.2 | 20,000.00 |
24 | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชน | อสม.ม.2 | 20,000.00 |
25 | โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีรร.ชุมชนบ้านนากัน | โรงเรียนบ้านนากัน | 17,500.00 |
26 | โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร | อสม.ม.1,2,5 | 30,000.00 |
27 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผุ้สูงอายุในชุมชน | อสม.ม.6 | 10,000.00 |
28 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน | โรงเรี่ยนตาดีกาบ้านห้วยบอน | 28,700.00 |
29 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียนชุมชนบ้านนากัน | โรงเรียนบ้านนากัน | 62,000.00 |
30 | โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ | อสม.ม.2 | 20,000.00 |
31 | โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุข | โรงเรียนบ้านนาม่วง | 41,450.00 |
32 | โครงการสมุนไพรไทย ช่วยสานใจคนในชุมชน | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 | 15,200.00 |
33 | โครงการสำรวจ พบ คว่ำ หมู่บ้านปราศจากไข้เลือดออก | อสม.ม.1 | 20,000.00 |
34 | โครงการหนูน้อยยิ้มสวย | อสม.ม.1 | 20,000.00 |
35 | โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ ปลอดโรค | ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 | 8,370.00 |
36 | โครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคติดต่อ | อสม.ม.5 | 15,000.00 |
37 | โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | โรงเรี่ยนตาดีกาบ้านกะเชะ | 62,700.00 |
919,740.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(3)ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการหนูน้อยสุขภาพดี | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากัน | 30,000.00 |
2 | โครงการหนูน้อยสุขภาพดี | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบอน | 30,000.00 |
3 | โครงการหนูน้อยสุขภาพดี | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะเชะ | 30,000.00 |
4 | โครงการหนูน้อยสุขภาพดี | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาม่วง | 30,000.00 |
120,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(4)ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านโหนด | กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านโหนด | 90,000.00 |
90,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(5)ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการโรคติดต่อ | กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านโหนด,อบต.บ้านโหนด,รพ.สต. | 100,000.00 |
100,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(6)ประเภท 6 ค่าจ้าง ค่าป่วยการ ค่าตอบแทนของ CG
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(6)!!!
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(7)ประเภท 7 การใช้เงินตามมติบอร์ด
โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
---|---|---|---|
1 | โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือแผ่นรองขับถ่าย | ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุและผู้พิการ | 50,000.00 |
50,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(8)ประเภท 8 สนับสนุนและส่งเสิมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทพพลภาพเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขตามที่สำนักงานกำหนด
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(8)!!!
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
photo
อัพโหลด
project version 4.4.01 release 2022-02-13. ช่วยเหลือ