กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

account_balance

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองนราธิวาส

ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
จ่าย 27% 207691.0000 780265.16 0 312106.064 312106.064 546185.612 546185.612 780265.16
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
เบิก 7% 166146.00 2475979.00 0 1237989.5 1237989.5 1733185.3 1733185.3 2475979.00
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
ปิด 0% 0 23 0 0 0 23 #ccc
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
10() 3
10(1) 6
10(2) 10
10(3) 1
10(4) 1
10(5) 1
10(7) 1
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
10() 188945.00
10(1) 178755.00
10(2) 247612.00
10(3) 529200.00
10(4) 544187.00
10(5) 500000.00
10(7) 287280.00
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
2560 93 3819683.23
2561 93 3760867.00
2562 92 5364537.00
2563 90 4395247.00
2564 79 4145704.00
2565 53 3055935.00
2566 88 5773567.00
2567 70 3065677.00
2568 63 4569978.00
2569 23 2475979.00
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน2 โครงการ 392 คน
51,650.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน5 โครงการ 235 คน
313,357.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน6 โครงการ 75 คน
129,780.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ9 โครงการ 6,186 คน
936,655.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง2 โครงการ 20 คน
295,380.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ2 โครงการ 989 คน
537,300.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง4 โครงการ 2,979 คน
129,080.00 บาท
กลุ่มเป้าหมายโครงการคนงบประมาณ
(บาท)
สัดส่วนงบ
(%)
เฉลี่ย
(บาท/คน)
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 2 392 51,650.00 2.2% 131.76
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 5 235 313,357.00 13.1% 1,333.43
กลุ่มวัยทำงาน 6 75 129,780.00 5.4% 1,730.40
กลุ่มผู้สูงอายุ 9 6,186 936,655.00 39.1% 151.42
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 0 0 0.00 0.0% -
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2 20 295,380.00 12.3% 14,769.00
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 2 989 537,300.00 22.5% 543.28
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 4 2,979 129,080.00 5.4% 43.33

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2569 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน ในเด็กแรกเกิด ถึง ๕ ปี เชิงรุก และเชิงรับในชุมชนสังกัด ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองนราธิวาส 17,150.00 17,150.00
2569 คัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เชิงรุกในชุมชนสังกัด ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองนราธิวาส 74,500.00 74,500.00
2569 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2569 170,845.00 170,845.00
2569 โครงการรักลูก รักเทนนิส ต้านยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย 11,562.00 11,562.00
2569 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแบดมินตันสำหรับเยาวชนชุมชน 912 10,000.00 10,000.00
2569 โครงการสร้างสุขภาพ ห่างไกลโรค ชุมชน 912 20,500.00 20,500.00
2569 โครงการสูงวัยสุขภาพดี คุณภาพชีวิตดี 18,525.00 18,525.00
2569 โครงการโภชนาการดี ต้านซีด สร้างพัฒนาการสมวัย 34,500.00 34,500.00
2569 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเชิงรุกในชุมชน 18,700.00 18,700.00
2569 โครงการสร้างแกนนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ 8,100.00 8,100.00
2569 โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุกด้วยพลังภาคีเครือข่ายชุมชน 15,380.00 15,380.00
2569 โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้มีภาวะทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ในปีงบประมาณ 2569 529,200.00 529,200.00
2569 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อม ทางเลือก ในปีงบประมาณ 2569 287,280.00 287,280.00
2569 โครงการเฟิร์มฟิตพิชิตโรคด้วยลีลา ลีลาศ (ไลน์แดนซ์) 10,000.00 10,000.00
2569 ส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคและโยคะสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เทศบาลเมืองนราธิวาส 10,000.00 10,000.00
2569 โครงการมวยจีนตระกูลหยาง 10,000.00 10,000.00
2569 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายรำไม้พลองและเต้นบาสโลป ชุมชนอดุลตานนท์ 10,000.00 10,000.00
2569 โครงการกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพ 9,900.00 9,900.00
2569 ส่งเสริมการออกกำลังกายเเบบไทเก๊กฉี้กง 10,000.00 10,000.00
2569 โครงการส่งเสริมสูขภาพผู้สูงอายุชุมชนวัดประชาภิรมย์ 51,750.00 51,750.00
2569 โครงการอบรมและฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด 103,900.00 103,900.00
2569 โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ หรือ โรคระบาด 500,000.00 500,000.00
2568 โครงการแก้ปัญหาการทิ้งขยะในชุมชนพิทักษ์ลิขิต 20,240.00 20,240.00
2568 โครงการแปรงฟันกันเถอะเรา 27,250.00 27,250.00
2568 ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้มีภาวะทุพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส 425,400.00 425,400.00
2568 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก 281,295.00 281,295.00
2568 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส 31,470.00 31,470.00
2567 โครงการสุขภาพดีเพื่อชีวีที่ยั่งยืน 14,250.00 14,250.00
รวม 28 โครงการ 2,731,697.00 2,731,697.00
info
รายละเอียดกองทุน
accessible
กองทุน LTC
group
คณะกรรมการ
account_circle
เจ้าหน้าที่กองทุน
bar_chart
ประเมิน
groups
ประชากร
พ.ศ.คน
2569 40,243 personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson
2568 40,316 personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson
    paid
    ขอรับเงินเพิ่ม
    ปียอดคงเหลือยอดขอเพิ่ม