account_balance
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละหาร
ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
| จ่าย 70% | 384725.0000 | 551615.4 | 0 | 220646.16 | 220646.16 | 386130.78 | 386130.78 | 551615.4 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
| เบิก 68% | 384725.00 | 565700.00 | 0 | 282850 | 282850 | 395990 | 395990 | 565700.00 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
| ปิด 0% | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 7 |
| 10(2) | 4 |
| 10(3) | 3 |
| 10(4) | 1 |
| 10(5) | 1 |
| 10(8) | 1 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(1) | 215525.00 |
| 10(2) | 129600.00 |
| 10(3) | 98850.00 |
| 10(4) | 85370.00 |
| 10(5) | 26355.00 |
| 10(8) | 10000.00 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
| 2543 | 2 | 0.00 |
| 2560 | 16 | 377332.00 |
| 2561 | 12 | 396599.00 |
| 2562 | 11 | 372345.00 |
| 2563 | 27 | 823874.00 |
| 2564 | 28 | 889950.00 |
| 2565 | 19 | 626150.00 |
| 2566 | 15 | 474700.00 |
| 2567 | 1 | 114534.00 |
| 2568 | 38 | 1536395.00 |
| 2569 | 17 | 565700.00 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน1 โครงการ 100 คน
21,350.00 บาท
21,350.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน3 โครงการ 370 คน
76,950.00 บาท
76,950.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ1 โครงการ 150 คน
35,850.00 บาท
35,850.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด1 โครงการ 100 คน
21,350.00 บาท
21,350.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ2 โครงการ 170 คน
63,000.00 บาท
63,000.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง3 โครงการ 380 คน
117,100.00 บาท
117,100.00 บาท
| กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 1 | 100 | 21,350.00 | 6.4% | 213.50 |
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มวัยทำงาน | 3 | 370 | 76,950.00 | 22.9% | 207.97 |
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 1 | 150 | 35,850.00 | 10.7% | 239.00 |
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 1 | 100 | 21,350.00 | 6.4% | 213.50 |
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 2 | 170 | 63,000.00 | 18.8% | 370.59 |
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 3 | 380 | 117,100.00 | 34.9% | 308.16 |
โครงการ/กิจกรรม
| ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 2569 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุข | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2569 | โครงการป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลละหาร | 26,355.00 | 26,355.00 |
| 2569 | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน และภาคีเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ละหาร | 85,370.00 | 85,370.00 |
| 2569 | โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนตำบลละหาร | 59,250.00 | 59,250.00 |
| รวม 4 โครงการ | 180,975.00 | 180,975.00 |
groups
ประชากร
| พ.ศ. | คน | |
|---|---|---|
| 2569 | 8,600 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
| 2568 | 8,560 | personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson |
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
| ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
|---|