account_balance
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทะนง
ตำบลทนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
| จ่าย 0% | 54125.67 | 0 | 21650.268 | 21650.268 | 37887.969 | 37887.969 | 54125.67 |
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
| เบิก 0% | 160101.00 | 0 | 80050.5 | 80050.5 | 112070.7 | 112070.7 | 160101.00 |
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
| ปิด 0% | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | #ccc |
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(0) | 7 |
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
| 10(0) | 160101.00 |
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
| 2563 | 1 | 0.00 |
| 2566 | 11 | 368210.30 |
| 2567 | 13 | 525722.00 |
| 2569 | 7 | 160101.00 |
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน1 โครงการ 0 คน
34,200.00 บาท
34,200.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน1 โครงการ 1,241 คน
9,461.50 บาท
9,461.50 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ1 โครงการ 1,771 คน
51,969.50 บาท
51,969.50 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด1 โครงการ 10 คน
34,200.00 บาท
34,200.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง1 โครงการ 110 คน
14,600.00 บาท
14,600.00 บาท
| กลุ่มเป้าหมาย | โครงการ | คน | งบประมาณ (บาท) | สัดส่วนงบ (%) | เฉลี่ย (บาท/คน) |
|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 1 | 0 | 34,200.00 | 23.7% | - |
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | 1 | 1,241 | 9,461.50 | 6.6% | 7.62 |
| กลุ่มวัยทำงาน | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มผู้สูงอายุ | 1 | 1,771 | 51,969.50 | 36.0% | 29.34 |
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 1 | 10 | 34,200.00 | 23.7% | 3,420.00 |
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | - |
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | 1 | 110 | 14,600.00 | 10.1% | 132.73 |
โครงการ/กิจกรรม
| ปี | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | งบคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 2569 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับชุมชน ทั้ง 11 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลทะนง | 14,600.00 | 14,600.00 |
| 2569 | โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ ที่เป็นปัญหาในพื้นที่ตำบลทะนง ปีงบประมาณ 2569 | 32,670.00 | 32,670.00 |
| 2569 | โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านความรู้ทักษะชีวิตในเรื่องยาเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปีงบประมาณ 2569 | 17,200.00 | 17,200.00 |
| 2569 | โครงการ “วัยใสใจสะอาดห่างไกลบุหรี่และแอลกอฮอล์” ปีงบประมาณ 2569 | 9,461.50 | 9,461.50 |
| 2569 | โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2569 | 51,969.50 | 51,969.50 |
| 2569 | โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก 0-5 ปี ปีงบประมาณ 2569 | 34,200.00 | 34,200.00 |
| รวม 6 โครงการ | 160,101.00 | 160,101.00 |
groups
ประชากร
| พ.ศ. | คน |
|---|
paid
ขอรับเงินเพิ่ม
| ปี | ยอดคงเหลือ | ยอดขอเพิ่ม |
|---|