กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

account_balance

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเฉลิม

ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี 2569
จ่าย 2% 26240.0000 1247673.67 0 499069.468 499069.468 873371.569 873371.569 1247673.67
ร้อยการเบิกจ่ายงบของโครงการ ปี 2569
เบิก 2% 26240.00 1237894.00 0 618947 618947 866525.8 866525.8 1237894.00
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย ปี 2569
ปิด 0% 0 34 0 0 0 34 #ccc
ร้อยละจำนวนโครงการแยกตามประเภท ปี 2569
10(1) 2
10(2) 30
10(3) 1
10(4) 1
ร้อยละงบประมาณแยกตามประเภท ปี 2569
10(1) 239500.00
10(2) 782394.00
10(3) 66000.00
10(4) 150000.00
จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี
2560 28 657440.00
2561 32 1102475.00
2562 32 1013837.00
2563 73 1572107.00
2564 37 1176333.00
2565 28 852640.00
2566 54 1024442.00
2567 18 1205080.00
2568 56 1429050.00
2569 34 1237894.00
งบประมาณตามกลุ่มเป้าหมาย
child_care
1. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน2 โครงการ 235 คน
76,000.00 บาท
accessibility_new
2. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน7 โครงการ 700 คน
272,300.00 บาท
badge
3. กลุ่มวัยทำงาน1 โครงการ 100 คน
12,200.00 บาท
elderly
4. กลุ่มผู้สูงอายุ6 โครงการ 362 คน
218,125.00 บาท
pregnant_woman
5. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
heart_broken
6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
accessible
7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ0 โครงการ 0 คน
0.00 บาท
groups
8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง7 โครงการ 4,728 คน
193,169.00 บาท
กลุ่มเป้าหมายโครงการคนงบประมาณ
(บาท)
สัดส่วนงบ
(%)
เฉลี่ย
(บาท/คน)
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 2 235 76,000.00 9.8% 323.40
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 7 700 272,300.00 35.3% 389.00
กลุ่มวัยทำงาน 1 100 12,200.00 1.6% 122.00
กลุ่มผู้สูงอายุ 6 362 218,125.00 28.3% 602.56
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 0 0 0.00 0.0% -
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 0 0 0.00 0.0% -
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 0 0 0.00 0.0% -
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 7 4,728 193,169.00 25.0% 40.86

โครงการ/กิจกรรม

ปีชื่อโครงการงบประมาณงบคงเหลือ
2569 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในเด็กและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด ปี 2569 20,900.00 20,900.00
2569 โครงการผู้สูงอายุห่างไกลข้อเข่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณ 2569 18,420.00 18,420.00
2569 โครงการคลินิกกีฬา 134,400.00 134,400.00
2569 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลคลองเฉลิม ปี ๒๕๖๙ 51,985.00 51,985.00
2569 โครงการหนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร 66,000.00 66,000.00
2569 โครงการแว่นตาใสใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลคลองเฉลิม 111,600.00 111,600.00
2569 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย เพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปี 2569 127,900.00 127,900.00
2569 โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2569 57,600.00 57,600.00
2569 โครงการส่งเสริมสุขภาพทันตกรรมกลุ่มปฐมวัยและผู้ดูแล ปี 2569 3,200.00 3,200.00
2569 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย จิตและสมองในเด็ก ครั้งที่ 3 35,000.00 35,000.00
2569 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน เขตชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะจังกระ ปี 2569 15,000.00 15,000.00
2569 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ปีงบประมาณ 2569 8,400.00 8,400.00
2569 โครงการทีมผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ ปี 2569 22,000.00 22,000.00
2569 โครงการควบคุมป้องกันโรคฉี่หนู ปี2569 4,500.00 4,500.00
2569 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2569 23,900.00 23,900.00
2569 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2569 15,000.00 15,000.00
2569 โครงการคนสามวัยใส่ใจสุขภาพ บ้านโคกไทร หมู่ที่ 1 22,700.00 22,700.00
2569 โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี 2569 24,300.00 24,300.00
2569 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการตามช่วงวัยในเด็ก แรกเกิด – 72 เดือน ปีงบประมาณ 2569 10,000.00 10,000.00
2569 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต และส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต วัยรุ่น วัยเรียน ปี 2569 10,000.00 10,000.00
2569 ผู้ก่อการดี รพ.สต.บ้านพูด ป้องกันการจมน้ำในเด็ก ต่ำกว่า 15 ปี 39,000.00 39,000.00
2569 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง รพ.สต.บ้านพูด ปี 2569 36,500.00 36,500.00
2569 โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง รพ.สต.บ้านพูด ปีงบประมาณ 2569 32,869.00 32,869.00
2569 โครงการการดูแลโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2569 18,420.00 18,420.00
2569 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย รพ.สต.บ้านพูด งบประมาณ 2569 36,200.00 36,200.00
2569 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นบ้านสี่แยกบ้านพูด) 15,000.00 15,000.00
2569 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ 12,200.00 12,200.00
2569 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านคูเหนือ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองเฉลิม 15,000.00 15,000.00
2569 โครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ (อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี) ปี ๒๕๖๙ 18,000.00 18,000.00
2569 โครงการแพทย์แผนไทยใส่ใจโรคข้อเข่าเสื่อม ปี ๒๕๖๙ 13,700.00 13,700.00
2569 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ปี 2569 28,500.00 28,500.00
2569 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2569 9,300.00 9,300.00
2569 โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 3,4,6,7 และ 14 ตำบลคลองเฉลิม ปีงบประมาณ 2569 30,400.00 30,400.00
รวม 33 โครงการ 1,087,894.00 1,087,894.00
info
รายละเอียดกองทุน
accessible
กองทุน LTC
group
คณะกรรมการ
account_circle
เจ้าหน้าที่กองทุน
bar_chart
ประเมิน
groups
ประชากร
พ.ศ.คน
2569 13,948 personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson
2568 13,922 personpersonpersonpersonpersonpersonpersonpersonperson
    paid
    ขอรับเงินเพิ่ม
    ปียอดคงเหลือยอดขอเพิ่ม
    2568 226,478.62 67,400.00
    2567 186,219.24 176,000.00