แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2564 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าพะยอม
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ 2564
| ชื่อแผนงาน | แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2564 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าพะยอม |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพ อบต.ป่าพะยอม |
| ปีงบประมาณ | 2564 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2563 navigate_next | ขนาดปัญหา | |
|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม
|
||
| 2 | ร้อยละประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้มาลาเรีย
|
||
| 3 | ร้อยละเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคมือเท้าปากระบาด
|
||
| 4 | ร้อยละประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด
|
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อแก้ปัญหาทางสาธารณสุขเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม | สามารถลดปัญหาทางสาธารณสุขเบื้องต้นและบรรเทาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม(ร้อยละ) |
||
| 2 | เพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้มาลาเรียระบาด | การแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไข้มาลาเรีย (ร้อยละ) |
||
| 3 | เพื่อแก้ปัญหาเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคมือเท้าปากระบาด | การแก้ปัญหาเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคมือเท้าปากระบาด(ร้อยละ) |
||
| 4 | เพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด | การแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไข้เลือดออกระบาด(ร้อยละ) |
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | |
|---|---|---|
| 1 | การแก้ปัญหาสาธารณสุขเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม |
|
| 2 | การแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้มาลาเรียระบาด |
|
| 3 | การแก้ปัญหาสาธารณสุขเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟใหม้ป่า |
|
| 4 | การแก้ปัญหาเพือแก้ปัญหาเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคมือเท้าปากระบาด |
|
| 5 | การแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด |
|
100000.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลป่าพะยอม ปี 2564 | ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ป่าพะยอม | 99,800.00 | ||
| 2 | โครงการเผชิญภัยพิบัติและป้องกันโรคระบาดโครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ | กรรมการกองทุน | 100,000.00 |
ยังไม่มีโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนของแผนในปีนี้
| ปีงบประมาณ | ชื่อติดตามโครงการ | ประเภท | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2564 | โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลป่าพะยอม ปี 2564 | ประเภท 1 | ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลป่าพะยอม | 99,800.00 | |
| รวม | 99,800.00 |