แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2565 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนา
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ 2565
| ชื่อแผนงาน | แผนงานสิ่งแวดล้อม ปี 2565 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนา |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานขยะ |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านนา |
| ปีงบประมาณ | 2565 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2564 navigate_next | ขนาดปัญหา | |
|---|---|---|---|
| 1 | ปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชนต่อวัน
|
2,500.00 | |
| 2 | ร้อยละของครัวเรือนที่คัดแยกขยะเป็นประจำ
|
889.00 | |
| 3 | จำนวนกลุ่มหรือเครือข่ายการจัดการขยะในชุมชน
|
10.00 |
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อลดปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชนต่อวัน | ปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชนต่อวัน |
2,000.00 | |
| 2 | เพื่อเพิ่มครัวเรือนที่คัดแยกขยะเป็นประจำ | ร้อยละของครัวเรือนที่คัดแยกขยะเป็นประจำ |
939.00 | |
| 3 | เพื่อเพิ่มจำนวนกลุ่มหรือเครือข่ายการจัดการขยะในชุมชน | จำนวนกลุ่มหรือเครือข่ายการจัดการขยะในชุมชน |
12.00 |
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | |
|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล |
|
| 2 | การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการขยะในชุมชน |
|
| 3 | การปรับระบบ กลไก |
|
| 4 | การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน |
|
| 5 | การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการจัดการขยะในชุมชน |
|
30000.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการโรงเรียนขยะตำบลบ้านนา | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | สำนักธรรมนูญตำบลบ้านนา | 10,000.00 | |
| 2 | โครงการลดปริมาณขยะในครัวเรือน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | 10,000.00 | ||
| 3 | โครงการเพิ่มจำนวนครัวเรือนในการแยกขยะ | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | 10,000.00 |
ยังไม่มีโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนของแผนในปีนี้
| ปีงบประมาณ | ชื่อติดตามโครงการ | ประเภท | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2565 | โครงการโรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค) Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลบ้านนา ประจำปี 2565 | ประเภท 2 | สำนักธรรมนูญตำบลบ้านนา | 18,175.00 | |
| รวม | 18,175.00 |