แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2565 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองแงะ
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ประจำปีงบประมาณ 2565
| ชื่อแผนงาน | แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด ปี 2565 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองแงะ |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองแงะ |
| ปีงบประมาณ | 2565 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2564 navigate_next | ขนาดปัญหา |
|---|
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | |
|---|---|---|
| 1 | การแก้ปัญหาสาธารณสุขเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม |
|
| 2 | การแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้มาลาเรียระบาด |
|
| 3 | การแก้ปัญหาสาธารณสุขเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟใหม้ป่า |
|
| 4 | การแก้ปัญหาเพือแก้ปัญหาเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคมือเท้าปากระบาด |
|
| 5 | การแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด |
|
0.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) |
|---|
ยังไม่มีโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนของแผนในปีนี้
| ปีงบประมาณ | ชื่อติดตามโครงการ | ประเภท | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2565 | โครงการจัดศูนย์พักคอยเตียงสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation ) | ประเภท 5 | 100,000.00 | ||
| 2 | 2565 | โครงการเพิ่มศูนย์พักคอยเตียงใกล้บ้านใกล้ใจเทศบาลตำบลคลองแงะ (Community Isolation ) | ประเภท 1 | 100,000.00 | ||
| 3 | 2565 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่่นำโดยยุงลายเป็นพาหะ ประจำปี 2565 | ประเภท 1 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแงะ | 183,670.00 | |
| รวม | 383,670.00 |