แผนงานขยะ ปี 2566 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2566
| ชื่อแผนงาน | แผนงานขยะ ปี 2566 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานขยะ |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางขี้นก |
| ปีงบประมาณ | 2566 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2565 navigate_next | ขนาดปัญหา | |
|---|---|---|---|
| 1 | ปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชนต่อวัน
|
4,800.00 | |
| 2 | ร้อยละของครัวเรือนที่คัดแยกขยะเป็นประจำ
|
95.88 | |
| 3 | ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าที่สุดก่อนทิ้ง (reuse) เช่น การใช้ถุงพลาสติกซ้ำ ใช้ขวดน้ำซ้ำ ใช้กระดาษสองหน้า
|
95.92 | |
| 4 | ร้อยละของครัวเรือนที่นำวัสดุใช้แล้วมาแปรรูปใช้ใหม่ (recycle) เช่น นำเศษผ้ามาทำถุงผ้า ผ้าเช็ดเท้า
|
91.84 | |
| 5 | ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ขยะเปียก เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ
|
84.54 | |
| 6 | จำนวนกลุ่มหรือเครือข่ายการจัดการขยะในชุมชน
|
1.00 | |
| 7 | ร้อยละของหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีและใช้มาตรการด้านการจัดการขยะ
|
100.00 |
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อลดปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชนต่อวัน | ปริมาณขยะของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชนต่อวัน |
3,800.00 | |
| 2 | เพื่อเพิ่มครัวเรือนที่คัดแยกขยะเป็นประจำ | ร้อยละของครัวเรือนที่คัดแยกขยะเป็นประจำ |
98.00 | |
| 3 | เพื่อเพิ่มครัวเรือนที่ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าที่สุดก่อนทิ้ง (reuse) | ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าที่สุดก่อนทิ้ง (reuse) เช่น การใช้ถุงพลาสติกซ้ำ ใช้ขวดน้ำซ้ำ ใช้กระดาษสองหน้า |
98.00 | |
| 4 | เพื่อเพิ่มครัวเรือนที่นำวัสดุใช้แล้วมาแปรรูปใช้ใหม่ (recycle) | ร้อยละของครัวเรือนที่นำวัสดุใช้แล้วมาแปรรูปใช้ใหม่ (recycle) เช่น นำเศษผ้ามาทำถุงผ้า ผ้าเช็ดเท้า |
95.00 | |
| 5 | เพื่อเพิ่มครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ขยะเปียก เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ | ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ขยะเปียก เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ |
95.00 | |
| 6 | เพื่อเพิ่มจำนวนกลุ่มหรือเครือข่ายการจัดการขยะในชุมชน | จำนวนกลุ่มหรือเครือข่ายการจัดการขยะในชุมชน |
10.00 | |
| 7 | เพื่อเพิ่มหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีและใช้มาตรการในการจัดการขยะ | ร้อยละของหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีและใช้มาตรการด้านการจัดการขยะ |
100.00 |
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | |
|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล |
|
| 2 | การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการขยะในชุมชน |
|
| 3 | การปรับระบบ กลไก |
|
| 4 | การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน |
|
| 5 | การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการจัดการขยะในชุมชน |
|
60000.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์ป้องกันภัยจากโรคติดต่อ บ้านยางขี้นก หมู่ที่ 1 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านยางขี้นก หมู่ที่ 1 | 6,000.00 | |
| 2 | โครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์ป้องกันภัยจากโรคติดต่อ บ้านยางขี้นก หมู่ที่ 2 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านยางขี้นก หมู่ที่ 2 | 6,000.00 | |
| 3 | โครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์ป้องกันภัยจากโรคติดต่อ บ้านผักแว่น หมู่ที่ 3 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านผักแว่น หมู่ที่ 3 | 6,000.00 | |
| 4 | โครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์ป้องกันภัยจากโรคติดต่อ บ้านผักแว่น หมู่ที่ 4 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านผักแว่น หมู่ที่ 4 | 6,000.00 | |
| 5 | โครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์ป้องกันภัยจากโรคติดต่อ บ้านโพนสิม หมู่ที่ 5 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพนสิม หมู่ที่ 5 | 6,000.00 | |
| 6 | โครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์ป้องกันภัยจากโรคติดต่อ บ้านก่อน้อย หมู่ที่ 6 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านก่อน้อย หมู่ที่ 6 | 6,000.00 | |
| 7 | โครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์ป้องกันภัยจากโรคติดต่อ บ้านคำสมอ หมู่ที่ 7 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำสมอ หมู่ที่ 7 | 6,000.00 | |
| 8 | โครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์ป้องกันภัยจากโรคติดต่อ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 | 6,000.00 | |
| 9 | โครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์ป้องกันภัยจากโรคติดต่อ บ้านคำสมอ หมู่ที่ 9 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำสมอ หมู่ที่ 9 | 6,000.00 | |
| 10 | โครงการชุมชนร่วมใจรณรงค์ป้องกันภัยจากโรคติดต่อ บ้านยางขี้นกใต้ หมู่ที่ 10 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านยางขี้นกใต้ หมู่ที่ 10 | 6,000.00 | |
| 11 | โครงการผ้าป่าขยะ | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก | 20,000.00 | |
| 12 | โครงการธนาคารขยะ | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก | 50,000.00 |
ยังไม่มีโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนของแผนในปีนี้
ยังไม่มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อติดตามของแผนในปีนี้