แผนงานสุขภาพจิต ปี 2567 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ประจำปีงบประมาณ 2567
| ชื่อแผนงาน | แผนงานสุขภาพจิต ปี 2567 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานสุขภาพจิต |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล |
| ปีงบประมาณ | 2567 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2566 navigate_next | ขนาดปัญหา |
|---|
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | |
|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล |
|
| 2 | การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง |
|
| 3 | การสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อที่ต่อสุขภาพจิต |
|
| 4 | การพัฒนานโยบายสาธารณะ |
|
| 5 | การปรับระบบ กลไก และกระบวนการ |
|
0.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสตูล | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข | เรือนจำจังหวัดสตูล | 30,000.00 | |
| 2 | โครงการHappiness@Piman | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข | กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สตูล | 30,000.00 | |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในการดำเนินงานให้คำปรึกษาและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตในโรงเรียน | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข | กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สตูล | 20,000.00 | |
| 4 | โครงการเติมวัคซีนใจห่างไกล mentail illness | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข | กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สตูล | 16,000.00 | |
| 5 | โครงการผู้ปกครองยุคใหม่ร่วมใจเข้าใจลูกวัยเรียน | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข | กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สตูล | 15,000.00 | |
| 6 | โครงการพัฒนาการสมวัยใส่ใจ EQ เลิศล้ำโดยผู้ปกครอง | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข | กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สตูล | 15,000.00 |
ยังไม่มีโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนของแผนในปีนี้
| ปีงบประมาณ | ชื่อติดตามโครงการ | ประเภท | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2567 | โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสตูล (Happy Place Happy mind) | ประเภท 1 | เรือนจำจังหวัดสตูล | 19,949.00 | |
| รวม | 19,949.00 |