แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2567 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ประจำปีงบประมาณ 2567
| ชื่อแผนงาน | แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2567 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว |
| องค์กร | กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร |
| ปีงบประมาณ | 2567 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2566 navigate_next | ขนาดปัญหา |
|---|
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | |
|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคคล |
|
| 2 | การจัดระบบริการแบบใหม่ |
|
| 3 | การพัฒนาระบบและกลไกด้านการดูแลแม่และเด็ก |
|
| 4 | การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน |
|
| 5 | การพัฒนานโยบายสาธารณะสำหรับเด็ก |
|
| 6 | การแก้ปัญหาเพือแก้ปัญหาเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคมือเท้าปากระบาด |
|
0.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.น้อย) | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข | รพ.สต.หนองกวางข้อง | 13,480.00 | |
| 2 | โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย | ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ | กองการศึกษา | 42,955.00 | |
| 3 | โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ | กองการศึกษา | 37,000.00 | |
| 4 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ | ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ | กองการศึกษา | 137,050.00 | |
| 5 | โครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมเด็กวัยใส อนามัยดี ไม่มีเหา) | ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ | กองการศึกษา | 11,570.00 | |
| 6 | โครงการการรณรงค์เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรใส่หมวกกันน็อค | ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ | กองการศึกษา | 78,250.00 | |
| 7 | โครงการหนูน้อยสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย | ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ | กองการศึกษา | 45,250.00 |
ยังไม่มีโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนของแผนในปีนี้