แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2567 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามัคคี
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ 2567
| ชื่อแผนงาน | แผนงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2567 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามัคคี |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานอนามัยแม่และเด็ก |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สามัคคี |
| ปีงบประมาณ | 2567 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2566 navigate_next | ขนาดปัญหา | |
|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ ที่ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์
|
47.00 | |
| 2 | ร้อยละของหญิงฝากครรภ์ที่สามารถฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง
|
47.00 | |
| 3 | ร้อยละของหญิงคลอด ที่ได้รับการตรวจและเยี่ยมหลังคลอด
|
47.00 |
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อเพิ่มจำนวนหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ | ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ (เพิ่มขึ้น) |
||
| 2 | เพื่อส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง | ร้อยละของหญิงฝากครรภ์ ที่สามารถฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง เพิ่มขึ้น |
||
| 3 | เพื่อส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ ลดการผิดปกติจากการตั้งครรภ์ | ร้อยละของหญิงคลอด ที่ได้รับการตรวจและเยี่ยมหลังคลอดเพิ่มขึ้น |
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | |
|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคคล และเจ้าหน้าที่ | 1.1 การพัฒนาทักษะการปฏิบัติตนของหญิงตั้งครรภ์ เช่น การตั้งคลินิกนมแม่ 1.2 การสร้างคุณแม่ต้นแบบด้านการดูแลตนเองและลูกน้อย |
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 | การจัดระบบริการแบบใหม่ |
|
| 5 | การพัฒนาระบบและกลไกด้านการดูแลแม่และเด็ก |
|
| 6 | การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน |
|
| 7 | การพัฒนานโยบายสาธารณะสำหรับแม่และเด็ก |
|
10710.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการห่วงใยใส่ใจแม่ลูก | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข | รพ.สต.บ้านมะนังปันยัง | 10,710.00 | |
| 2 | โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์ | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข | รพ.สต.บ้านบาโงกือเตีะ | 10,000.00 |
ยังไม่มีโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนของแผนในปีนี้
| ปีงบประมาณ | ชื่อติดตามโครงการ | ประเภท | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2567 | โครงการห่วงใยใส่ใจแม่ลูก | ประเภท 1 | รพ.สต.บ้านมะนังปันยัง | 10,710.00 | |
| 2 | 2567 | โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์ | ประเภท 1 | รพ.สต.บ้านบาโงกือเต๊ะ | 10,000.00 | |
| รวม | 20,710.00 |