แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปรางหมู่
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ 2561
| ชื่อแผนงาน | แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2561 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปรางหมู่ |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปรางหมู่ |
| ปีงบประมาณ | 2561 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2560 navigate_next | ขนาดปัญหา | |
|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของเด็กเล็ก (2-6ปี) ที่มีภาวะเสี่ยงทุพโภชนาการ
|
10.00 | |
| 2 | ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6 ปีขึ้นไป) ที่มีภาวะเสี่ยงทุพโภชนาการ
|
20.00 |
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อลดภาวะเสี่ยงทุพโภชนาการของเด็กเล็ก (0-3 ปี) ลง | ร้อยละของเด็กเล็ก (2-6 ปี) ที่มีภาวะเสี่ยงทุพโภชนาการ |
||
| 2 | เพื่อลดภาวะทุพโภชนกาารของเด็กวัยเรียน (6 ปีขึ้นไป) ลง | ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6 ปีขึ้นไป) ที่มีภาวะเสี่ยงทุพโภชนาการ |
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | |
|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคคล |
|
| 2 | การจัดระบบริการแบบใหม่ |
|
| 3 | การพัฒนาระบบและกลไกด้านการดูแลแม่และเด็ก |
|
| 4 | การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน |
|
| 5 | การพัฒนานโยบายสาธารณะสำหรับเด็ก |
|
| 6 | การแก้ปัญหาเพือแก้ปัญหาเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคมือเท้าปากระบาด |
|
10000.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในวัยเด็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปรางหมู่ | 10,000.00 |
ยังไม่มีโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนของแผนในปีนี้
| ปีงบประมาณ | ชื่อติดตามโครงการ | ประเภท | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2561 | โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ | ประเภท 3 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมยาง | 5,000.00 | |
| 2 | 2561 | โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ | ประเภท 3 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปรางหมู่นอก | 5,000.00 | |
| รวม | 10,000.00 |