แผนงานสิ่งเสพติด ปี 2569 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังไคร้
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2569
| ชื่อแผนงาน | แผนงานสิ่งเสพติด ปี 2569 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังไคร้ |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานสิ่งเสพติด |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังไคร้ |
| ปีงบประมาณ | 2569 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2568 navigate_next | ขนาดปัญหา | |
|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของเด็กและเยาวชน อายุ 15-25 ปีในชุมชน ที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด
|
10.39 | |
| 2 | ร้อยละของเด็กและเยาวชน อายุ 15-25 ปีในชุมชน ที่มีการใช้สารเสพติด
|
2.97 |
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อลดเด็กและเยาวชน อายุ 15-25 ปีในชุมชน ที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด | ร้อยละของเด็กและเยาวชน อายุ 15-25 ปีในชุมชน ที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด |
10.00 | |
| 2 | เพื่อลดเด็กและเยาวชน อายุ 15-25 ปีในชุมชน ที่มีการใช้สารเสพติด | ร้อยละของเด็กและเยาวชน อายุ 15-25 ปีในชุมชน ที่มีการใช้สารเสพติด |
2.00 |
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | |
|---|---|---|
| 1 | เพื่อสกัดกั้นผู้เสพรายใหม่ในชุมชน โดยการคัดกรองและปรับพฤติกรรม ที่เน้นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ |
|
| 2 | ลดความรุนแรงและลดผลกระทบของการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน |
|
| 3 | เพิ่มอัตราการเข้าถึงระบบการบำบัดรักษาภาครัฐของผู้เสพและผู้ติดและลดอัตราการเสพซ้ำของผู้ผ่านการบำบัดเมื่อคืนกลับชุมชน |
|
| 4 | การสร้างมาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน |
|
0.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) |
|---|
| ปีงบประมาณ | ชื่อพัฒนาโครงการ | ประเภท | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2569 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน ปีงบประมาณ 2569 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝั่งท่าตำบลวังไคร้อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | 11,200.00 | ||
| 2 | 2569 | โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2569 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไคร้ | 10,680.00 | ||
| รวม | 21,880.00 |
ยังไม่มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อติดตามของแผนในปีนี้