แผนอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปี 2569 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง
ประจำปีงบประมาณ 2569
| ชื่อแผนงาน | แผนอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปี 2569 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง |
| ประเด็นแผนงาน | แผนอนามัยและสิ่งแวดล้อม |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง |
| ปีงบประมาณ | 2569 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2568 navigate_next | ขนาดปัญหา |
|---|
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ |
|---|
0.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพ่อมิ่ง | 33,400.00 | |
| 2 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา | ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลตักวาพ่อมิ่ง | 9,765.00 | |
| 3 | โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ เด็กวัย 2 – 5 ปี | ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพ่อมิ่ง ม.3 | 13,780.00 | |
| 4 | โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย จิตและสมองในเด็ก (ด้วยหลัก 3 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) | ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ | โรงเรียนเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง | 20,000.00 |
ยังไม่มีโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนของแผนในปีนี้
| ปีงบประมาณ | ชื่อติดตามโครงการ | ประเภท | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2569 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา | ประเภท 3 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลตักวา | 9,765.00 | |
| 2 | 2569 | โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย จิตและสมองในเด็ก (ด้วยหลัก 3 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) | ประเภท 3 | โรงเรียนเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง | 20,000.00 | |
| รวม | 29,765.00 |