แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2569 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มาบปลาเค้า
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2569
| ชื่อแผนงาน | แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2569 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มาบปลาเค้า |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มาบปลาเค้า |
| ปีงบประมาณ | 2569 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2568 navigate_next | ขนาดปัญหา | |
|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของประชาชนทีมีการใช้ยาปฏิชีวนะ(ยาฆ่าเชื้อ)ในโรคหวัด
|
10.00 |
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ(ยาฆ่าเชื้อ)ในโรคหวัด | ร้อยละของประชาชนทีมีการใช้ยาปฏิชีวนะ(ยาฆ่าเชื้อ)ในโรคหวัด |
2.00 |
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | |
|---|---|---|
| 1 | แก้ปัญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยง เพศสัมพันธ์ |
|
| 2 | แก้ปัญหาเยาวชนที่มีเสี่ยงต่อการเป็นนักสูบหน้าใหม่ และมีภาวะเสี่ยงต่อสารเสพติด เช่น กระท่อม เฮโรอีน ยาบ้า เป็นต้น |
|
| 3 | ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ(ยาฆ่าเชื้อ) |
|
| 4 | ส่งเสริมให้เยาวชนชายมุสลิมขลิบปลายหุ้มหนังอวัยวะเพศ ถูกต้องตามหลักการแพทย์ | การจัดบริการขลิบปลายหุ้มหนังอวัยวะเพศ ถูกต้องตามหลักการแพทย์ |
| 5 | ลดปัญหาสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในกระแสเลือดระดับอันตราย |
|
| 6 | การแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด |
|
0.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) |
|---|
| ปีงบประมาณ | ชื่อพัฒนาโครงการ | ประเภท | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2569 | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยการเต้นบาสโลบและแอโรบิค ปีงบประมาณ 2569 | ชมรม แอโรบิค ต.มาบปลาเค้า | 24,000.00 | ||
| 2 | 2569 | โครงการคัดกรองความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและ โรคไตเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2569 | รพ.สต.มาบปลาเค้า | 25,680.00 | ||
| รวม | 49,680.00 |
ยังไม่มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อติดตามของแผนในปีนี้