แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2569 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวีนอก
ประจำปีงบประมาณ 2569
| ชื่อแผนงาน | แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2569 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวีนอก |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานโรคเรื้อรัง |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวีนอก |
| ปีงบประมาณ | 2569 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2568 navigate_next | ขนาดปัญหา |
|---|
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | ||
|---|---|---|---|
| 1 | การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ |
|
|
| 2 | การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม |
|
|
| 3 | การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ |
|
|
| 4 | การสร้างระบบกลไก | การสร้างแกนนำต้นแบบด้านเสร้างเสริมสุขภาพ |
|
| 5 | การสร้างกติกาหรือนโยบายสาธารณะชุมชน |
|
0.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการโรคเบาหวานให้เข้าสู่ระยะสงบ(DM Remission) | ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข | รพ.สต.วังใหญ่ | 10,500.00 | |
| 2 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หมู่ 2 บ้านพลีเหนือ | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | ชมรม อสม.ม.2 | 15,000.00 | |
| 3 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หมู่ 3 บ้านพลีใต้ | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | ชมรม อสม.ม.3 | 15,000.00 | |
| 4 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หมู่ 5 บ้านพรุเตียว | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | ชมรม อสม.ม.5 | 15,000.00 | |
| 5 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หมู่ 7 บ้านเคลียง | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | ชมรม อสม.ม.7 | 15,000.00 | |
| 6 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หมู่ 8 บ้านซองใต้ | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | ชมรม อสม.ม.8 | 15,000.00 | |
| 7 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หมู่ 9 บ้านซองเหนือ | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | ชมรม อสม.ม.9 | 15,000.00 | |
| 8 | โครงการป้องกันความดันได้ดี ชีวียืนยาว ม.10 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | ชมรม อสม.ม.10 | 15,000.00 | |
| 9 | โครงการป้องกันความดันได้ดี ชีวียืนยาว ม.11 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | ชมรม อสม.ม.11 | 15,000.00 | |
| 10 | โครงการป้องกันความดันได้ดี ชีวียืนยาว ม.15 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | ชมรม อสม.ม.15 | 15,000.00 | |
| 11 | โครงการป้องกันความดันได้ดี ชีวียืนยาว ม.17 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | ชมรม อสม.ม.17 | 15,000.00 | |
| 12 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน (35-59 ปี) ม.12 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | ชมรม อสม.ม.12 | 15,000.00 | |
| 13 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน (35-59 ปี) ม.13 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | ชมรม อสม.ม.13 | 15,000.00 | |
| 14 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน (35-59 ปี) ม.16 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | ชมรม อสม.ม.16 | 15,000.00 |
ยังไม่มีโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนของแผนในปีนี้
ยังไม่มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อติดตามของแผนในปีนี้