แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2570 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโหนด
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ 2570
| ชื่อแผนงาน | แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2570 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโหนด |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาโหนด |
| ปีงบประมาณ | 2570 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2569 navigate_next | ขนาดปัญหา | |
|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของเด็กเล็ก 2-6 ปี ที่เป็นโรคมือเท้าปากระบาด
เด็กอายุ 2-6 ปี จำนวน ..........คน เด็กอายุ 2-6 ปี ป่วยโรคมือเท้าปาก ...........คน |
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อลดการเป็นโรคมือเท้าปากของเด็กเล็ก(2-6 ปี) | ร้อยละของเด็กเล็ก 2-6 ปี ที่เป็นโรคมือเท้าปากระบาด |
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | |
|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคคล |
|
| 2 | การจัดระบบริการแบบใหม่ |
|
| 3 | การพัฒนาระบบและกลไกด้านการดูแลแม่และเด็ก |
|
| 4 | การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน |
|
| 5 | การพัฒนานโยบายสาธารณะสำหรับเด็ก |
|
| 6 | การแก้ปัญหาเพือแก้ปัญหาเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคมือเท้าปากระบาด |
|
0.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) |
|---|
ยังไม่มีโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนของแผนในปีนี้
ยังไม่มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อติดตามของแผนในปีนี้