แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2569 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปรางเหนือ
ประจำปีงบประมาณ 2569
| ชื่อแผนงาน | แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง ปี 2569 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปรางเหนือ |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังมะปรางเหนือ |
| ปีงบประมาณ | 2569 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2568 navigate_next | ขนาดปัญหา |
|---|
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | |
|---|---|---|
| 1 | แก้ปัญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยง เพศสัมพันธ์ |
|
| 2 | แก้ปัญหาเยาวชนที่มีเสี่ยงต่อการเป็นนักสูบหน้าใหม่ และมีภาวะเสี่ยงต่อสารเสพติด เช่น กระท่อม เฮโรอีน ยาบ้า เป็นต้น |
|
| 3 | ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ(ยาฆ่าเชื้อ) |
|
| 4 | ส่งเสริมให้เยาวชนชายมุสลิมขลิบปลายหุ้มหนังอวัยวะเพศ ถูกต้องตามหลักการแพทย์ | การจัดบริการขลิบปลายหุ้มหนังอวัยวะเพศ ถูกต้องตามหลักการแพทย์ |
| 5 | ลดปัญหาสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในกระแสเลือดระดับอันตราย |
|
| 6 | การแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด |
|
0.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการบ้านต้นปรงผาสุข ขจัดโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2569 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | อสม.ม.1 | 8,150.00 | |
| 2 | โครงการบ้านบางนาวผาสุข ขจัดโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2569 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | อสม.ม.2 | 8,150.00 | |
| 3 | โครงการบ้านช่องหารผาสุข ขจัดโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2569 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | อสม.ม.3 | 8,150.00 | |
| 4 | โครงการบ้านใต้ผาสุข ขจัดโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2569 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | อสม.ม.4 | 8,150.00 | |
| 5 | โครงการบ้านควนตะเคียนผาสุข ขจัดโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2569 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | อสม.ม.5 | 8,150.00 | |
| 6 | โครงการบ้านสวนป่าผาสุข ขจัดโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2569 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | อสม.ม.6 | 8,150.00 | |
| 7 | โครงการบ้านวังวิเศษผาสุข ขจัดโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2569 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | อสม.ม.7 | 8,150.00 | |
| 8 | โครงการบ้านวังทองผาสุข ขจัดโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2569 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | อสม.ม.8 | 8,150.00 | |
| 9 | โครงการบ้านทอนแจ้ผาสุข ขจัดโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2569 | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | อสม.ม.9 | 8,150.00 |
ยังไม่มีโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนของแผนในปีนี้