แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2570 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะแล้
ประจำปีงบประมาณ 2570
| ชื่อแผนงาน | แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2570 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะแล้ |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลชะแล้ |
| ปีงบประมาณ | 2570 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2569 navigate_next | ขนาดปัญหา |
|---|
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | ||
|---|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคคล |
|
|
| 2 | การจัดระบบริการแบบใหม่ |
|
|
| 3 | การพัฒนาระบบและกลไกด้านการดูแลแม่และเด็ก |
|
|
| 4 | การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน |
|
|
| 5 | การพัฒนานโยบายสาธารณะสำหรับเด็ก |
|
|
| 6 | การแก้ปัญหาเพือแก้ปัญหาเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคมือเท้าปากระบาด |
|
0.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาเปตอง | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | โรงเรียนชะแล้นิมิตรวิทยา | 15,000.00 | |
| 2 | โครงการโรงเรียนสุขภาพดี มีเวชภัณฑ์และยาสามัญประจำบ้านพร้อมใช้ | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | โรงเรียนชะแล้นิมิตรวิทยา | 5,000.00 | |
| 3 | โครงการกีฬาสร้างสุข เสริมสัมพันธ์ชุมชนและโรงเรียน | ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น | โรงเรียนวัดชะแล้ | 30,000.00 | |
| 4 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน ทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ | ศพด.ทต.ชะแล้ | 6,950.00 | |
| 5 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.ชะแล้ | ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ | ศพด.ทต.ชะแล้ | 15,000.00 | |
| 6 | โครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันทันตกรรมสุขภาพในเด็กปฐมวัย | ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ | โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิพระโสภณคุณาธาร (เนียม สุวโจ) วัดภูตบรรพต | 15,000.00 |
ยังไม่มีโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนของแผนในปีนี้
ยังไม่มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อติดตามของแผนในปีนี้