แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเฉลิม
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ 2562
| ชื่อแผนงาน | แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเฉลิม |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเฉลิม |
| ปีงบประมาณ | 2562 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2561 navigate_next | ขนาดปัญหา |
|---|
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | |
|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคคล |
|
| 2 | การจัดระบบริการแบบใหม่ |
|
| 3 | การพัฒนาระบบและกลไกด้านการดูแลแม่และเด็ก |
|
| 4 | การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน |
|
| 5 | การพัฒนานโยบายสาธารณะสำหรับเด็ก |
|
| 6 | การแก้ปัญหาเพือแก้ปัญหาเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคมือเท้าปากระบาด |
|
310300.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการอาหารเพื่อสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ อบต.คลองเฉลิม | 75,000.00 | ||
| 2 | โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ชมรมผู้ดูแลเด็กตำบลคลองเฉลิม | 100,000.00 | ||
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคฟันผุในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ปี 2562 | รพ.สต.บ้านคู | 5,400.00 | ||
| 4 | โครงการส่งเสริมสุขภาพ สู่ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ | รพ.สต.โล๊ะจังกระ | 10,000.00 | ||
| 5 | โครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ | โรงเรียนบ้านคู | 5,000.00 | ||
| 6 | โครงการเสริมสร้างความรู้และการแก้ปัญหาครอบครัวในวัยเรียนและเยาวชน ปี 2562 | รพ.สต.บ้านคู | 9,900.00 | ||
| 7 | โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติดภายใต้ชมรม To be Number 1 | รพ.สต.บ้านโล๊ะจังกระ | 5,000.00 | ||
| 8 | โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในตำบลคลองเฉลิม ประจำปี 2562 | อบต.คลองเฉลิม | 100,000.00 |
ยังไม่มีโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนของแผนในปีนี้
| ปีงบประมาณ | ชื่อติดตามโครงการ | ประเภท | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2562 | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ประจำปี 2562 | ประเภท 4 | 170,000.00 | ||
| 2 | 2562 | โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายแก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม | ประเภท 2 | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม | 80,000.00 | |
| 3 | 2562 | โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก ต่ำกว่า 15 ปี | ประเภท 2 | ชมรม อสม.รพ.สต.บ้าพูด | 20,000.00 | |
| 4 | 2562 | โครงการเสริมสร้างความรู้และการแก้ปัญหาครอบครัวในวัยเรียนและเยาวชน | ประเภท 1 | รพ.สต.บ้านคู | 9,900.00 | |
| 5 | 2562 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคฟันผุในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | ประเภท 1 | รพ.สต.บ้านคู | 6,300.00 | |
| 6 | 2562 | โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติดภายใต้ชมรม To be number 1 | ประเภท 2 | ชมรม To be number 1 | 5,000.00 | |
| 7 | 2562 | โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กประถมศึกษา ปี 2562 | ประเภท 2 | อสม. รพ.สต.บ้านพูด | 15,430.00 | |
| รวม | 306,630.00 |