แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ 2562
| ชื่อแผนงาน | แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว ปี 2562 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ |
| ปีงบประมาณ | 2562 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2561 navigate_next | ขนาดปัญหา |
|---|
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | |
|---|---|---|
| 1 | การพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคคล |
|
| 2 | การจัดระบบริการแบบใหม่ |
|
| 3 | การพัฒนาระบบและกลไกด้านการดูแลแม่และเด็ก |
|
| 4 | การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน |
|
| 5 | การพัฒนานโยบายสาธารณะสำหรับเด็ก |
|
| 6 | การแก้ปัญหาเพือแก้ปัญหาเด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโรคมือเท้าปากระบาด |
|
45000.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 0-5 ปี ประจำปี 2562 | 15,000.00 | |||
| 2 | โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 0-5 ปี ประจำปี 2562 | 15,000.00 | |||
| 3 | โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 0-5 ปี ประจำปี 2562 | 15,000.00 |
ยังไม่มีโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนของแผนในปีนี้
| ปีงบประมาณ | ชื่อติดตามโครงการ | ประเภท | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2562 | โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 0-5 ปี ประจำปี 2562 | ประเภท 2 | ศสมช หมู่ที่ 7 | 15,000.00 | |
| 2 | 2562 | โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 0-5 ปี ประจำปี 2562 | ประเภท 2 | ศสมช.หมู่ที่ 10 | 15,000.00 | |
| 3 | 2562 | โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 0-5 ปี ประจำปี 2562 | ประเภท 2 | ศสมช.หมู่ที่ 12 | 15,000.00 | |
| รวม | 45,000.00 |