แผนงานเหล้า ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ 2563
| ชื่อแผนงาน | แผนงานเหล้า ปี 2563 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานสุรา |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ |
| ปีงบประมาณ | 2563 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2562 navigate_next | ขนาดปัญหา | |
|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชน อายุ 15- 25 ปี ในชุมชน
|
20.00 | |
| 2 | ร้อยละการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปในชุมชน
|
40.00 | |
| 3 | จำนวนกลุ่มหรือเครือข่ายเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน
|
26.00 |
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชน อายุ 15-25 ปี ในชุมชน | ร้อยละการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชน อายุ 15- 25 ปี ในชุมชน |
10.00 | |
| 2 | เพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปในชุมชน | ร้อยละการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปในชุมชน |
20.00 | |
| 3 | เพื่อเพิ่มกลุ่มหรือเครือข่ายเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน | จำนวนกลุ่มหรือเครือข่ายเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน |
26.00 |
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | |
|---|---|---|
| 1 | เพื่อสกัดกั้นนักดื่มรายใหม่ในชุมชน โดยการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และลดการถึงแหล่งจำหน่าย |
|
| 2 | 2. เพื่อจัดบริการช่วยเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มที่ดื่มแบบเสี่ยง/แบบอันตรายและแบบติดสุราเรื้อรัง | เกณฑ์การวินิจฉัยการติดสุรา • ต้องเพิ่มปริมาณการดื่มมากขึ้น • มีอาการทางร่างกายเมื่อไม่ได้ดื่ม • ควบคุมการดื่มไม่ได้ • หมกมุ่นอยู่กับกับการดื่ม • พยายามเลิกหลายครั้งแล้ว แต่เลิกไม่สำเร็จ • มีความบกพร่องในหน้าที่ทางสังคม/การงาน • ยังคงดื่มอยู่ทั้งๆ ที่มีผลเสียเกิดขึ้นแล้ว วิธีการ
|
| 3 | พัฒนาทางเลือกในการช่วยลด ละหรือเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามบริบทชุมชน เช่น หมู่บ้านรักษาศีลห้า |
|
| 4 | เพื่อสร้างและพัฒนามาตรการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ทั้งผู้บริโภคและผู้ขาย |
|
| 5 | เพื่อลดความรุนแรงจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เช่น การเกิดอุบัติเหตุจราจร การทะเลาะวิวาท การทำร้ายร่างกาย) |
|
0.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) |
|---|
ยังไม่มีโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนของแผนในปีนี้
ยังไม่มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อติดตามของแผนในปีนี้