แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2564 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุวารี
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ 2564
| ชื่อแผนงาน | แผนงานอาหารและโภชนาการ ปี 2564 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุวารี |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานอาหารและโภชนาการ |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุวารี |
| ปีงบประมาณ | 2564 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2563 navigate_next | ขนาดปัญหา | |
|---|---|---|---|
| 1 | ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อนเกินมาตรฐาน (สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสุกร สารกันราหรือกรดซาลิซิลิค สารฟอกขาว สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน หรือสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ และยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกำจัดศัตรูพืช)
|
20.00 | |
| 2 | ร้อยละของเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
|
9.68 | |
| 3 | ร้อยละของเด็ก 0-6 เดือน ที่กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
|
80.00 | |
| 4 | ร้อยละของเด็ก 6-14 ปี ที่มีภาวะอ้วน
|
10.00 | |
| 5 | ร้อยละของคนในชุมชนที่ดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานจัดเป็นประจำ (มากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์)
|
85.00 | |
| 6 | ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 500 กรัม
|
90.00 |
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อลดตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อนเกินมาตรฐาน | ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อนเกินมาตรฐาน (สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสุกร สารกันราหรือกรดซาลิซิลิค สารฟอกขาว สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน หรือสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ และยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกำจัดศัตรูพืช) |
0.00 | |
| 2 | เพื่อลดเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | ร้อยละของเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม |
||
| 3 | เพื่อเพิ่มเด็ก 0-6 เดือน ที่กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน | ร้อยละของเด็ก 0-6 เดือน ที่กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน |
||
| 4 | เพื่อลดภาวะอ้วนในเด็ก 6-14 ปี | ร้อยละของเด็ก 6-14 ปี ที่มีภาวะอ้วน |
||
| 5 | เพื่อลดคนในชุมชนที่ดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานจัด เป็นประจำ (มากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์) | ร้อยละของคนในชุมชนที่ดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานจัดเป็นประจำ (มากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์) |
||
| 6 | เพื่อเพิ่มคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 500 กรัม | ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 500 กรัม |
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | |
|---|---|---|
| 1 | การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการระบบอาหารในชุมชน | • การเพิ่มที่ผลิตอาหารในบ้าน โรงเรียน หรือสถานที่สาธารณะในชุมชน
• การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเพิ่มพื้นที่อาหารปลอดภัยในระดับครัวเรือน /ชุมชน หน่วยงานเช่นโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิธีการ
|
| 2 | การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล | • การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการจัดการอาหารในชุมชน • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคตามกลุ่มวัย (วัยเด็ก/วัยเรียน.วันทำงาน/วัยสูงอายุ) วิธีการ
|
| 3 | การปรับระบบ กลไก | • การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเรื่องการจัดการอาหารในชุมชน • การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร • การจัดตั้งชมรม กลุ่ม เครือข่ายต่างๆ ในชุมชนเพื่อการจัดการอาหาร • การใช้กลไกคณะกรรมการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัดในการดำเนินงานอาหารปลอดภัย วิธีการ
|
| 4 | การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน | • ชุมชนสามารถจัดการข้อมูลอาหารและโภชนาการได้ • ชุมชนสามารถจัดทำแผนชุมชนด้านระบบอาหารแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่การจัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดเวทีคืนข้อมูล กำหนดแผนงาน โครงการร่วมกัน ปฏิบัติร่วมกัน และร่วมติดตามประเมินผล วิธีการ
|
| 5 | การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านอาหารในชุมชน | • เกิดธรรมนูญสุขภาพ เรื่องระบบอาหาร
• เกิดกติกาหรือข้อตกลงร่วมเรื่องระบบอาหาร
• เกิดมาตรการของชุมชนและท้องถิ่นเรื่องระบบอาหาร วิธีการ
|
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) |
|---|
| ปีงบประมาณ | ชื่อติดตามโครงการ | ประเภท | องค์กรรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2564 | โครงการ รักษ์ ห่วงใย ใส่ใจแม่ลูก | ประเภท 1 | รพ.สต.บ้านยือราแป | 24,600.00 | |
| 2 | 2564 | โครงการพิทักษ์ฟันผุ พิชิตฟันสวย | ประเภท 1 | รพ.สต.บ้านยือราแป | 17,600.00 | |
| 3 | 2564 | โครงการแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงโรคหัวใจบ้านกูโบร์ หมู่ที่ 5 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหหวัดนราธิวาส | ประเภท 2 | กลุ่มพัฒนาชุมชนบ้านกูโบร์ | 15,000.00 | |
| 4 | 2564 | โครงการผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีชุมชนบ้านกูโบร์ | ประเภท 2 | กลุ่มพัฒนาชุมชนบ้านกูโบร์ | 17,550.00 | |
| รวม | 74,750.00 |