แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2564 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหรัง
อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ประจำปีงบประมาณ 2564
| ชื่อแผนงาน | แผนงานโรคเรื้อรัง ปี 2564 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหรัง |
| ประเด็นแผนงาน | แผนงานโรคเรื้อรัง |
| องค์กร | กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหรัง |
| ปีงบประมาณ | 2564 |
| สถานการณ์ปัญหา | แบบสอบถาม navigate_before 2563 navigate_next | ขนาดปัญหา |
|---|
| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| แนวทาง | วิธีการสำคัญ | |
|---|---|---|
| 1 | การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ |
|
| 2 | การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม |
|
| 3 | การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ |
|
| 4 | การสร้างระบบกลไก | การสร้างแกนนำต้นแบบด้านเสร้างเสริมสุขภาพ |
| 5 | การสร้างกติกาหรือนโยบายสาธารณะชุมชน |
|
75600.00
| ชื่อโครงการย่อย | ประเภท | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหรัง | อสม.ม.1 | 10,000.00 | ||
| 2 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหรัง | อสม.ม.2 | 10,000.00 | ||
| 3 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหรัง | อสม.ม.3 | 10,000.00 | ||
| 4 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหรัง | อสม.ม.4 | 10,000.00 | ||
| 5 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหรัง | อสม.ม.5 | 10,000.00 | ||
| 6 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหรัง | อสม.6 | 10,000.00 | ||
| 7 | โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง | รพ.สต.คลองหรัง | 15,600.00 |
ยังไม่มีโครงการที่ขอการสนับสนุนจากกองทุนของแผนในปีนี้
ยังไม่มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อติดตามของแผนในปีนี้