| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อรณรงค์และช่วยให้สมาชิกในชุมชนเลิกบุหรี่ได้ | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้สูบบุหรี่รายใหม่ในชุมชน | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชน | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| ไม่ระบุวัตถุประสงค์ | ||||||
| 8 เม.ย. 64 | ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากพิษภัยของบุหรี่ ให้กำลังใจ และคำแนะนำในการเลิกสูบบุหรี่ หรือเข้าระบบการบำบัด เพื่อการเลิกสูบบุหรี่ | 5,000.00 | - | |||
| 9 เม.ย. 64 - 15 ก.ย. 64 | ติดตามการเลิกสูบบุหรี่ต่อเนื่อง 1 เดือน 3เดือน และ 6 เดือน โดยไม่กลับมาสูบบุหรี่อีก | 0.00 | - | |||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้