| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีการออกกำลังกายด้วยการเต้นรำโนราบิค | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| ไม่ระบุวัตถุประสงค์ | ||||||
| 1 มิ.ย. 65 | กิจกรรมประชุมคณะทำงาน | 0.00 | 250.00 | ✔ | - | |
| 1 มิ.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 | จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเต้นรำโนราบิค | 14,400.00 | ✔ | - | ||
| 3 มิ.ย. 65 | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการออกกำลังกายพื้นฐานด้วยการเต้นรำโนราบิค | 0.00 | 8,525.00 | ✔ | - | |
| 29 - 30 ก.ย. 65 | ประชุมคณะทำงานในการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ | 0.00 | 1,250.00 | ✔ | - | |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้