วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : 1.เพื่อเร่งรัดให้เด็กอายุ 0-5 ปีได้รับวัคซีนครบตามเกณอายุ |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : 2.เพื่อให้บิดามารดา หรือผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจดรื่องวัคซีน |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : 3.เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการติดตามวัคซีนในชุมชน |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
1 ก.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 | 1.กิจกรรม "บือรีตอ วัคซีน" ปิดไวนิลประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน เพื่อสร้างกระแส และกระตุ้นประชาชน | 0.00 | 6,000.00 | - | ||
1 ก.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 | 3.กิจกรรม "พาหมอเคาะประตู | 0.00 | 0.00 | - | ||
1 ก.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 | 4.กิจกรรม หมอจอมตื้อ ตื้อหนักเพราะรักจริง | 0.00 | 0.00 | - | ||
1 ก.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 | 5.กิจกรรม "อสม.โชเฟอร์ฉุกเฉิน" | 0.00 | 0.00 | - | ||
13 ธ.ค. 65 | 2.จัดกิจกรรมให้ความรู้ "บูกอฮาตีอีบู บาเปาะ" | 52.00 | 10,720.00 | - | ||
1 ก.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 | 1.กิจกรรม "บือรีตอ วัคซีน" ปิดไวนิลประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน เพื่อสร้างกระแส และกระตุ้นประชาชน | 52.00 | 6,000.00 | ✔ | - | |
13 ธ.ค. 65 | 2.จัดกิจกรรมให้ความรู้ "บูกอฮาตีอีบู บาเปาะ" | 52.00 | 10,720.00 | ✔ | - |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้