วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ มารดา/ทารกหลังคลอด และเด็กปฐมวัย โดยให้การดูแลแบบบูรณาการตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมของหญิงตั้งครรภ์ มารดา/ทารกหลังคลอดและเด็กปฐมวัย |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อส่งเสริมให้หญิตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด และครอบครัวมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและสามารถดูแลตนเอง และเลี้ยงดูบุตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอดและครอบครัว ตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และส่งเสริมสายใยรักแห่ครอบครัว |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
กิจกรรมรับนม-ไข่ | 2,905,800.00 | ✔ | - | |||
กิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ | 17,900.00 | ✔ | - | |||
1 พ.ย. 60 - 28 ก.ย. 61 | กิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ | 4,300.00 | ✔ | - | ||
9 พ.ย. 60 - 28 ก.ย. 61 | กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่ | 86,300.00 | ✔ | - | ||
24 พ.ย. 60 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนพฤศจิกายน 2560 | 186,213.73 | ✔ | - | ||
24 พ.ย. 60 | กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่เดือนพฤศจิกายน 2560 | 0.00 | ✔ | - | ||
24 พ.ย. 60 - 28 ก.ย. 61 | เงินค่าปรับโครงการในกิจกรรมนมไข่ | 17,900.00 | ✔ | - | ||
15 ธ.ค. 60 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนธันวาคม 2560 | 167,285.00 | ✔ | - | ||
15 ธ.ค. 60 | กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ประจำเดือนธันวาคม 2560 | 2,200.00 | ✔ | - | ||
26 ม.ค. 61 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนมกราคม 2561 | 177,074.82 | ✔ | - | ||
26 ม.ค. 61 | กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ประจำเดือนมกราคม 2561 | 2,500.00 | ✔ | - | ||
12 ก.พ. 61 | ค่าจัดทำคู่มือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | 22,644.80 | ✔ | - | ||
12 ก.พ. 61 | ค่าจัดทำคูปองและสมุดบันทึกกิจกรรม | 17,200.00 | ✔ | - | ||
23 ก.พ. 61 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 | 169,825.96 | ✔ | - | ||
23 ก.พ. 61 | กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 | 2,500.00 | ✔ | - | ||
23 มี.ค. 61 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนมีนาคม 2561 | 175,182.08 | ✔ | - | ||
25 เม.ย. 61 | ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เดือนเมษายน 61 | 8,370.00 | ✔ | - | ||
27 เม.ย. 61 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนพฤษภาคม 2561 | 178,162.50 | ✔ | - | ||
27 เม.ย. 61 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนเมษายน 2561 | 178,162.50 | ✔ | - | ||
27 เม.ย. 61 | กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ประจำเดือนเมษายน 2561 | 3,500.00 | ✔ | - | ||
25 พ.ค. 61 | กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่เดือนพฤษภาคม 2561 | 3,500.00 | ✔ | - | ||
22 มิ.ย. 61 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนมิถุนายน 2561 | 170,364.00 | ✔ | - | ||
22 มิ.ย. 61 | กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่เดือนมิถุนายน 2561 | 2,500.00 | ✔ | - | ||
26 ก.ค. 61 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนกรกฎาคม 2561 | 172,224.60 | ✔ | - | ||
26 ก.ค. 61 | กิจกรรมให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่เดือนกรกฎาคม 2561 | 2,500.00 | ✔ | - | ||
24 ส.ค. 61 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนสิงหาคม 2561 | 182,004.30 | ✔ | - | ||
3 ก.ย. 61 | ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เดือนกันยายน 61 | 3,875.00 | ✔ | - | ||
5 ก.ย. 61 | กิจกรรมรับนมไข่เดือนกันยายน 2561 | 164,973.00 | ✔ | - |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้