| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางสารอาหารครบ ๕ หมู่ และมีพัฒนาการ สมวัย |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ได้รับประทานอาหารเช้าที่มีคุณภาพ |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมองเห็นความสำคัญของการรับประทานอาหารเช้า |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
| กิจกรรมการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน | 36,000.00 | ✔ | - | |||
| กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง "อาหารมื้อเช้าสำคัญ สมองใส" | 5,000.00 | ✔ | - | |||
| กิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ | 6,106.00 | ✔ | - | |||
| กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน | 1,500.00 | ✔ | - | |||
| 15 - 31 ม.ค. 61 | กิจกรรมอิ่มท้อง สมองใสโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ประจำเดือนมกราคม 2561 | 33,000.00 | ✔ | - | ||
| 2 - 28 ก.พ. 61 | กิจกรรมอิ่มท้อง สมองใสโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 | 57,000.00 | ✔ | - | ||
| 1 - 6 มี.ค. 61 | กิจกรรมอิ่มท้อง สมองใสโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ประจำเดือนมีนาคม 2561 | 9,000.00 | ✔ | - | ||
| 16 - 31 พ.ค. 61 | กิจกรรมอิ่มท้อง สมองใส โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 | 33,000.00 | ✔ | - | ||
| 1 - 29 มิ.ย. 61 | กิจกรรมอิ่มท้อง สมองใสโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ประจำเดือน มิถุนายน 2561 | 60,000.00 | ✔ | - | ||
| 2 - 31 ก.ค. 61 | กิจกรรมอิ่มท้อง สมองใสโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 | 60,000.00 | ✔ | - | ||
| 1 - 31 ส.ค. 61 | กิจกรรมอิ่มท้อง สมองใสโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ประจำเดือน สิงหาคม 2561 | 63,000.00 | ✔ | - | ||
| 3 - 14 ก.ย. 61 | กิจกรรมอิ่มท้อง สมองใสโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ประจำเดือนกันยายน 2561 | 30,000.00 | ✔ | - | ||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้