| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
| 2 ต.ค. 66 | ประชุมคณะทำงาน | 0.00 | ✔ | - | ||
| 2 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | กิจกรรมกรณีเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ | 0.00 | ✔ | - | ||
| 2 ต.ค. 66 - 27 ก.ย. 67 | กิจกรรมกรณีเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
| 3 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | กิจกรรมเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก | 0.00 | 40,000.00 | ✔ | - | |
| 6 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 | กิจกรรมรณรงค์โโรคไข้เลือดออก | 0.00 | 0.00 | ✔ | - | |
| 16 - 20 ก.ย. 67 | กิจกรรมเยี่ยมบ้านต้นเเบบปราศจากลูกน้ำยุงลาย | 0.00 | ✔ | - | ||
| 27 ก.ย. 67 | ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน | 0.00 | ✔ | - | ||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้