| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องโรคอุจจาระร่วง และวิธีป้องกันโรค | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วง และการล้างมือที่ถูกต้อง | ||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
| ไม่ระบุวัตถุประสงค์ | ||||||
| 1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 | กิจกรรมปฏิบัติตัวอย่างไร ห่างไกลโรคอุจจาระร่วง | 0.00 | 6,000.00 | - | ||
| 20 - 21 พ.ค. 67 | กิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคอุจจาระร่วง | 80.00 | 6,000.00 | ✔ | - | |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้