| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทนฯ และองค์กรผู้รับทุน |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่ดีและรายงานผลการดำเนินงานดี |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
| 1 - 31 ต.ค. 67 | จัดทำแผนสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568 | 0.00 | 5,690.00 | ✔ | - | |
| 1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68 | ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2568 | 7,400.00 | ✔ | - | ||
| 1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ครั้งที่ 1/2568 | 15,000.00 | ✔ | - | ||
| 1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68 | ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 1/2568 | 3,975.00 | ✔ | - | ||
| 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ปีงบประมาณ 2568 | 0.00 | 18,838.75 | ✔ | - | |
| 1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพองค์กรหน่วยรับทุน | 0.00 | 1,500.00 | - | ||
| 1 ม.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ครั้งที่ 2/2568 | 12,500.00 | ✔ | - | ||
| 1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร | 0.00 | 875.00 | - | ||
| 1 เม.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ครั้งที่ 2/2568 | 4,900.00 | - | |||
| 1 เม.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 | ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ครั้งที่ 3/2568 | 0.00 | 10,200.00 | ✔ | - | |
| 1 เม.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 2/2568 | 0.00 | 5,100.00 | - | ||
| 1 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ครั้งที่ 4/2567 | 27.00 | 10,200.00 | ✔ | - | |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้