วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการ ที่มีการส่งผลงานและส่งรายงาน ตรงตามเวลา |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนารี ครั้งที่ 1/2568 | 7,800.00 | ✔ | - | ||
1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ จำนวน 4 ครั้ง | 8,000.00 | ✔ | - | ||
1 พ.ย. 67 - 31 พ.ค. 68 | ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 1 /2568 | 3,000.00 | ✔ | - | ||
1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการกองทุน / อนุกรรมการกองทุน / เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ | 1,000.00 | - | |||
1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน / ถ่ายเอกสารเข้าเล่มที่ใช้ในการดำเนินงานกองทุนฯ | 3,000.00 | - | |||
11 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68 | ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ | 2,000.00 | - | |||
11 พ.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67 | กิจกรรมจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการผู้ขอรับทุน | 30,000.00 | ✔ | - | ||
11 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68 | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุน อนุกรรมการกองทุน อนุกรรมการ LTC เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ และผู้ขอรับงบประมาณกองทุนฯ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 54,800.00 | - | |||
1 ม.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนารี ครั้งที่ 2/2568 | 7,800.00 | ✔ | - | ||
1 เม.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 | ประชุมคณะกรรมการกองทุนครั้งที่ 3/2568 | 7,800.00 | - | |||
1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ครั้งที่ 2 /2568 | 3,000.00 | - | |||
1 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | ประชุมคณะกรรมการกองทุนครั้งที่ 4/2568 | 7,800.00 | - |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้