วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ห่างไกลโรคเรื้อรัง |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองโรคเรื้อรังเชิงรุก และได้รับการส่งต่อเพื่อรักษาต่อเนื่อง |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
21 - 30 เม.ย. 68 | คัดกรองโรคเรื้อรังเบื้องต้น | 0.00 | 27,650.00 | - | ||
21 เม.ย. 68 - 9 พ.ค. 68 | ส่งต่อผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเข้ารับการรักษา | 0.00 | 0.00 | - | ||
11 - 30 เม.ย. 68 | ให้ความรู้และคำแนะนำการดูแลสุขภาพห่างไกลโรคเรื้อรังรายบุคคล | 330.00 | 21,050.00 | ✔ | - | |
11 เม.ย. 68 | คัดกรองโรคเรื้อรัง ครั้งที่ 1 | 5.00 | 600.00 | ✔ | - | |
17 เม.ย. 68 | คัดกรองโรคเรื้อรัง ครั้งที่ 2 | 5.00 | 600.00 | ✔ | - | |
18 เม.ย. 68 | คัดกรองโรคเรื้อรัง ครั้งที่ 3 | 5.00 | 600.00 | ✔ | - | |
21 เม.ย. 68 | คัดกรองโรคเรื้อรัง ครั้งที่ 4 | 5.00 | 600.00 | ✔ | - | |
21 เม.ย. 68 - 9 พ.ค. 68 | ส่งต่อผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเข้ารับการรักษา | 0.00 | 0.00 | - | ||
22 เม.ย. 68 | คัดกรองโรคเรื้อรัง ครั้งที่ 5 | 5.00 | 600.00 | ✔ | - | |
23 เม.ย. 68 | คัดกรองโรคเรื้อรัง ครั้งที่ 6 | 5.00 | 600.00 | ✔ | - | |
24 เม.ย. 68 | คัดกรองโรคเรื้อรัง ครั้งที่ 7 | 5.00 | 600.00 | ✔ | - | |
25 เม.ย. 68 | คัดกรองโรคเรื้อรัง ครั้งที่ 8 | 5.00 | 600.00 | ✔ | - | |
28 เม.ย. 68 | คัดกรองโรคเรื้อรัง ครั้งที่ 9 | 5.00 | 600.00 | ✔ | - | |
29 เม.ย. 68 | คัดกรองโรคเรื้อรัง ครั้งที่ 10 | 5.00 | 600.00 | ✔ | - | |
30 เม.ย. 68 | คัดกรองโรคเรื้อรัง ครั้งที่ 11 | 5.00 | 600.00 | ✔ | - |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้