| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : ๑. เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ รู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอย |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : 3 เพื่อให้ความรู้ผู้คนในชุชนในการจัดการขยะ |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : 4 เพื่อในประชาชนสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนในชุมชน |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 : 5 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาขยะของชุมชน และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
| 19 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารขยะพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำธนาคารขยะ | 0.00 | 14,550.00 | - | ||
| 19 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | กิจกรรมที่ 2 | 0.00 | 6,350.00 | - | ||
| 19 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | กิจกรรมที่ 3 | 0.00 | 0.00 | - | ||
| 19 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | กิจกรรมที่ 4 | 0.00 | 750.00 | - | ||
| 19 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | 1. ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการฯขนาด 1 x 3 เมตรๆละ 250 บาท | 0.00 | 750.00 | - | ||
| 19 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คนๆละ 30 บาท จำนวน 2 มื้อ | 0.00 | 3,600.00 | - | ||
| 19 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | 3.ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน จำนวน 60 คนๆละ 60 บาท | 0.00 | 3,600.00 | - | ||
| 19 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | 4. ค่าวิทยากรบรรยาย 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท | 0.00 | 3,600.00 | - | ||
| 19 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | 5.ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารประกอบการอบรม (60 คน x 50 บาท ) | 0.00 | 3,000.00 | - | ||
| 19 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | - ค่าวัสดุ (ตาชั่ง) | 0.00 | 1,550.00 | - | ||
| 19 พ.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 | - ตะแกรงแยกขยะ | 0.00 | 4,800.00 | - | ||
| 19 พ.ค. 68 | 1. ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิลรับซื้อขยะ ขนาด 1 x 3 เมตรๆละ 250 บาท | 0.00 | 750.00 | - | ||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้