วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : 1 เพื่อให้สมาชิกในชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนาทุ่งโพธิ์ มีความรู้เรื่องพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดที่เหมาะสม |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : 2 ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
1 เม.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | 1. ประชุมคณะทำงานชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนาทุ่งโพธิ์ เพื่อจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ เป็นที่พึ่งพาทางใจ คอยปรับทุกข์ และให้คำปรึกษาคอยให้กำลังใจ ช่วยเหลือเพื่อน 4 ครั้ง/ปี จำนวน 20 คน | 0.00 | 2,900.00 | - | ||
1 เม.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | 2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ชมรม TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 11 บ้านนาทุ่งโพธิ์ เรื่องการคบเพื่อน และทักษะการปฏิเสธ เพื่อน เรื่องยาเสพติด โทษและพิศภัยปัญหายาเสพติด และการปฏิเสธที่ถูกวิธี | 0.00 | 10,600.00 | - | ||
1 เม.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | 3.กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่างๆ อำเภอ และ จังหวัด นของศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง | 0.00 | 1,500.00 | - | ||
1 เม.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | ประชุมคณะทำงานชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนาทุ่งโพธิ์ เพื่อจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ เป็นที่พึ่งพาทางใจ คอยปรับทุกข์ และให้คำปรึกษาคอยให้กำลังใจ ช่วยเหลือเพื่อน 4 ครั้ง/ปี จำนวน 20 คน | 0.00 | 2,900.00 | - | ||
1 เม.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ชมรม TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 11 บ้านนาทุ่งโพธิ์ เรื่องการคบเพื่อน และทักษะการปฏิเสธ เพื่อน เรื่องยาเสพติด โทษและพิศภัยปัญหายาเสพติด และการปฏิเสธที่ถูกวิธี | 0.00 | 10,600.00 | - | ||
1 เม.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 | 3.กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่างๆ อำเภอ และ จังหวัด นของศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง | 0.00 | 1,500.00 | - |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้