วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกแก่ผู้นำชุมชนและผู้นำสุขภาพในชุมชน |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อประเมินการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง |
||||||
รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
6 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมอบรมความรู้และหลักระบาดวิทยาเรื่องโรคไข้เลือดออก สำหรับผู้นำสุขภาพในเขตเทศบาล นครตรัง จำนวน 100 คน | 0.00 | 59,030.00 | - | ||
6 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมสื่อสารความเสี่ยงจากผู้นำสุขภาพสู่ชุมชน จำนวน 27 ครั้ง โดยวิทยากรจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครตรัง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง จำนวน 3 ชั่วโมง | 0.00 | 104,210.00 | - | ||
6 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมประเมินชุมชนต้นแบบด้านการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 0.00 | 14,850.00 | - | ||
6 ต.ค. 68 - 26 ก.ย. 69 | กิจกรรมอบรมความรู้และหลักระบาดวิทยาเรื่องโรคไข้เลือดออก สำหรับผู้นำสุขภาพในเขตเทศบาล | 0.00 | 59,030.00 | - | ||
6 ต.ค. 68 - 26 ก.ย. 69 | กิจกรรมสื่อสารความเสี่ยงจากผู้นำสุขภาพสู่ชุมชน จำนวน 27 ครั้ง โดยวิทยากรจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครตรัง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง จำนวน 3 ชั่วโมง | 0.00 | 104,210.00 | - | ||
6 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69 | กิจกรรมประเมินชุมชนต้นแบบด้านการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 0.00 | 14,850.00 | - |
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้