| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน (781 คน) มีความรู้และทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อติดตามและส่งต่อกลุ่มสงสัยป่วย (56 คน) ให้เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาของสถานบริการสาธารณสุข |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดผู้ป่วยรายใหม่ (New Case) ในพื้นที่ |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 : เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ในการป้องกันโรคเบาหวานแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
| 1 มิ.ย. 69 - 31 ส.ค. 69 | กิจกรรม คัดกรองเชิงรุกและสร้างความตระหนัก (กลุ่ม 35 ปีขึ้นไป) | 0.00 | 31,300.00 | - | ||
| 1 มิ.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | กิจกรรม ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. (กลุ่มเสี่ยง ) | 0.00 | 7,700.00 | - | ||
| 1 มิ.ย. 69 - 31 ส.ค. 69 | กิจกรรม ติดตามส่งต่อวินิจฉัย (กลุ่มสงสัยป่วย) | 0.00 | 0.00 | - | ||
| 1 มิ.ย. 69 - 31 ส.ค. 69 | กิจกรรม คลินิกล้อมรั้วชุมชน ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน | 0.00 | 0.00 | - | ||
| 1 ต.ค. 68 - 31 ส.ค. 69 | รายละเอียดกิจกรรม คัดกรองเชิงรุกและสร้างความตระหนัก (กลุ่ม 35 ปีขึ้นไป) คัดกรองโรคเบาหวาน (เจาะเลือดปลายนิ้ว) และให้ความรู้พื้นฐาน อสม. ลงพื้นที่เจาะเลือดและประเมินความเสี่ยงรายบ้าน พร้อมให้ความรู้การป้องกันโรค ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป | 2297.00 | 31,300.00 | - | ||
| 1 มิ.ย. 69 - 31 ส.ค. 69 | รายละเอียดกิจกรรม ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. (กลุ่มเสี่ยง ) | 200.00 | 7,700.00 | - | ||
| 1 มิ.ย. 69 - 31 ส.ค. 69 | รายละเอียดกิจกรรม ติดตามส่งต่อวินิจฉัย (กลุ่มสงสัยป่วย) | 56.00 | 0.00 | - | ||
| 1 มิ.ย. 69 - 31 ส.ค. 69 | รายละเอียดกิจกรรม คลินิกล้อมรั้วชุมชน ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน | 400.00 | 0.00 | - | ||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้