| วันที่ | ชื่อกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) | งบกิจกรรม (บาท) | ทำแล้ว | ใช้จ่ายแล้ว (บาท) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด |
||||||
| รวม | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
ไม่ระบุวัตถุประสงค์ |
||||||
| ??/??/???? | 0.00 | - | ||||
| ??/??/???? | 0.00 | - | ||||
| 1 ม.ค. 69 - 31 ธ.ค. 69 | กิจกรรม ป้องกัน ควบคุม และประชุมติดตาม สถานการณ์โรคไข้เลือดออกการดำเนินงาน | 87,650.00 | - | |||
| ??/??/???? | กิจกรรม สนับสนุนทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายแก่หมู่บ้านในเขต รพ.สต.ท่าม่วง | 20,400.00 | - | |||
| ??/??/???? | กิจกรรม สนับสนุนสเปร์กำจัดยุงแก่ | 12,500.00 | - | |||
| ??/??/???? | กิจกรรม สนับสนุนสเปร์กำจัดยุงแก่ สนับสนุนโลชั่นทากันยุง แก่ หมู่บ้านในเขต รพ.สต.ท่าม่วง | 0.00 | - | |||
| ??/??/???? | กิจกรรม สนับสนุนสเปร์กำจัดยุงแก่ สนับสนุนโลชั่นทากันยุง แก่ หมู่บ้านในเขต รพ.สต.ท่าม่วง | 0.00 | - | |||
| ??/??/???? | กิจกรรม สนับสนุนสเปร์กำจัดยุงแก่ สนับสนุนโลชั่นทากันยุง แก่ หมู่บ้านในเขต รพ.สต.ท่าม่วง | 0.00 | - | |||
| ??/??/???? | กิจกรรม น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง | 0.00 | - | |||
| ??/??/???? | กิจกรรม น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง | 0.00 | - | |||
| ??/??/???? | กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุง | 0.00 | - | |||
| ??/??/???? | กิจกรรมให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก | 4,600.00 | - | |||
| ??/??/???? | กิจกรรม น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง | 34,550.00 | - | |||
| ??/??/???? | กิจกรรม อาหารว่างเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม Big Cleaning ไข้เลือดออก 3 เดือน/ครั้ง จำนวน 4 ครั้ง | 12,480.00 | - | |||
| ??/??/???? | กิจกรรมจัด Big Cleaning ไข้เลือดออก 3 เดือน/ครั้ง จำนวน 4 ครั้ง | 0.00 | - | |||
| ??/??/???? | กิจกรรมประชุมติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 1 ครั้ง | 3,120.00 | - | |||
หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้